|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | KC1VAX-B | 70cm | 02.08.2026 12:46 | 94 days 18:47:20 s | DMRMmdvm | B | 45.77.95.249 | ||||
| 2 | KC1VAX-B | 70cm | 02.07.2026 00:19 | 6 days 10:57:49 s | DMRMmdvm | A | 155.138.240.150 | ||||
| 3 | KC1VAX-B | 70cm | 02.07.2026 23:32 | 6 days 10:57:49 s | DMRMmdvm | C | 155.138.240.150 | ||||
| 4 | KC1VAX-B | 70cm | 02.06.2026 12:48 | 6 days 10:57:49 s | DMRMmdvm | D | 155.138.240.150 | ||||
| 5 | KC1VAX-B | 70cm | 02.02.2026 22:39 | 6 days 10:57:49 s | DMRMmdvm | F | 155.138.240.150 | ||||
| 6 | KC1VAX-B | 70cm | 02.09.2026 08:18 | 6 days 10:57:49 s | DMRMmdvm | B | 155.138.240.150 | ||||
| 7 | KC1VAX-B | 70cm | 02.06.2026 12:48 | 6 days 10:57:49 s | DMRMmdvm | G | 155.138.240.150 | ||||
| 8 | KC1VAX-B | 70cm | 02.06.2026 12:48 | 6 days 10:57:49 s | DMRMmdvm | H | 155.138.240.150 | ||||
| 9 | KC1VAX-B | 70cm | 02.09.2026 09:36 | 6 days 10:57:49 s | DMRMmdvm | J | 155.138.240.150 | ||||
| 10 | KC1VAX-B | 70cm | 02.03.2026 10:11 | 6 days 10:57:49 s | DMRMmdvm | I | 155.138.240.150 | ||||
| 11 | KE1IU-Q | 02.04.2026 03:44 | 5 days 05:53:20 s | DCS | B | 76.119.32.239 | |||||
| 12 | KI5DWB-B | 70cm | 02.06.2026 10:40 | 2 days 22:57:41 s | DMRMmdvm | F | 86.63.149.47 | ||||
| 13 | KI5DWB-B | 70cm | 02.06.2026 10:40 | 2 days 22:57:41 s | DMRMmdvm | D | 86.63.149.47 | ||||
| 14 | KI5DWB-B | 70cm | 02.06.2026 10:40 | 2 days 22:57:41 s | DMRMmdvm | H | 86.63.149.47 | ||||
| 15 | KI5DWB-B | 70cm | 02.06.2026 10:40 | 2 days 22:57:41 s | DMRMmdvm | I | 86.63.149.47 | ||||
| 16 | KI5DWB-B | 70cm | 02.06.2026 10:40 | 2 days 22:57:41 s | DMRMmdvm | C | 86.63.149.47 | ||||
| 17 | KI5DWB-B | 70cm | 02.06.2026 10:40 | 2 days 22:57:41 s | DMRMmdvm | G | 86.63.149.47 | ||||
| 18 | N1NTM-B | 70cm | 02.06.2026 21:01 | 2 days 13:02:00 s | DCS | B | 172.56.115.118 | ||||
| 19 | KC1QMS-B | 70cm | 02.08.2026 19:11 | 0 days 23:18:59 s | YSF | B | 74.97.32.61 | ||||
| 20 | N1AVF-D | Dongle | 02.08.2026 15:29 | 0 days 18:08:32 s | DCS | B | 67.49.68.240 | ||||
| 21 | KB1WCK-B | 70cm | 02.08.2026 22:04 | 0 days 11:33:07 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 22 | KC1TLT-B | 70cm | 02.08.2026 22:05 | 0 days 11:32:41 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 23 | N1NW-B | 70cm | 02.09.2026 01:27 | 0 days 08:10:26 s | YSF | B | 166.172.60.51 | ||||
| 24 | W1MUZ-B | 70cm | 02.09.2026 02:12 | 0 days 07:25:17 s | YSF | B | 216.212.123.130 | ||||
| 25 | W1BKW-B | 70cm | 02.09.2026 02:24 | 0 days 07:13:00 s | DMRMmdvm | B | 76.179.135.63 | ||||
| 26 | W1BEY-D | Dongle | 02.09.2026 02:48 | 0 days 06:49:07 s | DCS | B | 73.47.144.199 | ||||
| 27 | K1EJR-B | 70cm | 02.09.2026 02:49 | 0 days 06:48:26 s | YSF | B | 98.182.52.2 | ||||
| 28 | W1KMC-B | 70cm | 02.09.2026 03:00 | 0 days 06:37:30 s | DMRMmdvm | B | 67.255.67.185 | ||||
| 29 | WO1VES-B | 70cm | 02.09.2026 03:32 | 0 days 06:05:19 s | YSF | B | 71.174.215.171 | ||||
| 30 | N1EO-B | 70cm | 02.09.2026 03:33 | 0 days 06:04:04 s | YSF | B | 65.175.196.84 | ||||
| 31 | KC1WYK-B | 70cm | 02.09.2026 03:34 | 0 days 06:03:33 s | DMRMmdvm | B | 24.91.153.144 | ||||
| 32 | WO1VES-B | 70cm | 02.09.2026 03:42 | 0 days 05:55:37 s | DCS | B | 71.174.215.171 | ||||
| 33 | K1WGU-B | 70cm | 02.09.2026 03:48 | 0 days 05:48:56 s | DMRMmdvm | D | 71.174.228.128 | ||||
| 34 | N1UMJ-B | 70cm | 02.09.2026 04:02 | 0 days 05:35:05 s | DMRMmdvm | B | 173.76.6.89 | ||||
| 35 | W1FIC-B | 70cm | 02.09.2026 04:36 | 0 days 05:01:42 s | DCS | B | 74.104.173.101 | ||||
| 36 | N1KPW-B | 70cm | 02.09.2026 04:36 | 0 days 05:01:35 s | DCS | B | 73.114.41.11 | ||||
| 37 | KN4DS-B | 70cm | 02.09.2026 04:53 | 0 days 04:44:30 s | DMRMmdvm | A | 66.217.222.197 | ||||
| 38 | KA1MXL-B | 70cm | 02.09.2026 05:01 | 0 days 04:36:41 s | DCS | B | 68.0.247.194 | ||||
| 39 | W1VEG-B | 70cm | 02.09.2026 08:12 | 0 days 01:25:43 s | DMRMmdvm | B | 24.62.49.147 | ||||
