XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 0 days 23:46:17
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KC1TLT-B 70cm 03.25.2026 19:30 0 days 23:45:59 s YSF B 73.218.252.5
2 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 03.25.2026 19:30 0 days 23:45:57 s YSF B 68.5.232.126
3 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 03.25.2026 19:30 0 days 23:45:56 s DMRMmdvm F 86.63.149.47
4 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 03.25.2026 19:30 0 days 23:45:56 s DMRMmdvm C 86.63.149.47
5 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 03.25.2026 19:30 0 days 23:45:56 s DMRMmdvm I 86.63.149.47
6 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 03.25.2026 19:30 0 days 23:45:56 s DMRMmdvm H 86.63.149.47
7 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 03.25.2026 19:30 0 days 23:45:56 s DMRMmdvm D 86.63.149.47
8 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 03.25.2026 19:30 0 days 23:45:56 s DMRMmdvm G 86.63.149.47
9 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.26.2026 13:43 0 days 23:45:55 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
10 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.25.2026 19:30 0 days 23:45:55 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
11 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.25.2026 19:30 0 days 23:45:55 s DMRMmdvm F 155.138.240.150
12 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.26.2026 15:01 0 days 23:45:55 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
13 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.26.2026 17:50 0 days 23:45:55 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
14 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.25.2026 19:30 0 days 23:45:55 s DMRMmdvm G 155.138.240.150
15 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.25.2026 19:30 0 days 23:45:55 s DMRMmdvm H 155.138.240.150
16 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.25.2026 19:30 0 days 23:45:55 s DMRMmdvm I 155.138.240.150
17 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.26.2026 16:37 0 days 23:45:55 s DMRMmdvm J 155.138.240.150
18 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 03.25.2026 21:23 0 days 23:45:55 s YSF B 71.174.215.171
19 United StatesUnited States KB1WCK-B 70cm 03.25.2026 19:30 0 days 23:45:55 s YSF B 73.218.252.5
20 United StatesUnited States KA1MXL-D Dongle 03.25.2026 19:30 0 days 23:45:50 s DCS B 68.0.246.52
21 United StatesUnited States KX1B-C 2m 03.25.2026 19:30 0 days 23:45:50 s DCS B 174.168.170.229
22 United StatesUnited States KE1IU-Q 03.25.2026 19:31 0 days 23:45:20 s DCS B 76.119.32.239
23 United StatesUnited States W1JOP-B 70cm 03.25.2026 19:31 0 days 23:45:20 s DCS B 73.149.221.163
24 United StatesUnited States N1NTM-B 70cm 03.25.2026 19:31 0 days 23:45:20 s DCS B 172.56.117.221
25 United StatesUnited States W1FIC-B 70cm 03.25.2026 19:42 0 days 23:45:20 s DCS B 173.76.6.248
26 United StatesUnited States KA1MXL-B 70cm 03.25.2026 19:31 0 days 23:45:19 s DCS B 68.0.246.52
27 United StatesUnited States N1KPW-B 70cm 03.25.2026 19:31 0 days 23:45:18 s DCS B 174.180.76.42
28 United StatesUnited States N1RIJ-B 70cm 03.25.2026 19:31 0 days 23:45:17 s DCS B 73.119.23.160
29 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.26.2026 14:55 0 days 23:45:13 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
30 United StatesUnited States W1KMC-B 70cm 03.26.2026 02:12 0 days 17:04:21 s DMRMmdvm B 67.255.67.185
31 United StatesUnited States W1MUZ-B 70cm 03.26.2026 02:12 0 days 17:04:09 s YSF B 216.212.123.130
32 United StatesUnited States KO4ZIK-B 70cm 03.26.2026 02:12 0 days 17:03:48 s DCS C 108.51.34.172
33 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 03.26.2026 02:19 0 days 16:56:49 s DMRMmdvm B 76.179.135.63
34 United StatesUnited States K1EJR-B 70cm 03.26.2026 02:52 0 days 16:24:33 s YSF B 96.233.128.79
35 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 03.26.2026 03:55 0 days 15:20:53 s YSF B 71.161.101.219
36 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 03.26.2026 04:15 0 days 15:00:52 s DMRMmdvm B 72.74.121.185
37 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 03.26.2026 04:41 0 days 14:34:37 s YSF B 24.198.184.209
38 United StatesUnited States KN4DS-B 70cm 03.26.2026 04:53 0 days 14:23:15 s DMRMmdvm A 66.217.222.197
39 United StatesUnited States KO4ZIK-B 70cm 03.26.2026 04:55 0 days 14:20:59 s DCS C 108.51.34.172
40 United StatesUnited States N1EO-B 70cm 03.26.2026 05:51 0 days 13:25:20 s YSF B 65.175.196.84
41 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 03.26.2026 08:03 0 days 11:13:33 s DCS B 71.174.215.171
42 United StatesUnited States W1VEG-B 70cm 03.26.2026 08:17 0 days 10:58:35 s DMRMmdvm B 24.62.49.147
43 United StatesUnited States N1CML-D Dongle 03.26.2026 13:49 0 days 05:27:19 s DCS B 70.105.245.58
44 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.26.2026 14:13 0 days 05:03:31 s IMRS B 98.182.52.2
45 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.26.2026 17:18 0 days 03:39:04 s YSF B 24.147.87.129
46 United StatesUnited States KA1GWL-B 70cm 03.26.2026 16:07 0 days 03:09:24 s YSF B 72.92.252.171
47 United StatesUnited States KA1GWL-B 70cm 03.26.2026 16:28 0 days 03:03:50 s YSF B 72.92.252.171
48 United StatesUnited States KC1OCN-B 70cm 03.26.2026 17:50 0 days 01:45:19 s YSF B 174.242.67.105
RCalise@cox.net