XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 74 days 00:06:13
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.16.2026 13:21 74 days 00:05:13 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
2 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.19.2026 11:49 43 days 01:22:12 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
3 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.19.2026 14:25 43 days 01:22:12 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
4 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.19.2026 14:07 43 days 01:22:12 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
5 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.19.2026 14:26 43 days 01:22:12 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
6 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.18.2026 14:59 43 days 01:22:12 s DMRMmdvm F 155.138.240.150
7 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.19.2026 14:28 43 days 01:22:12 s DMRMmdvm G 155.138.240.150
8 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.18.2026 22:56 43 days 01:22:12 s DMRMmdvm H 155.138.240.150
9 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.18.2026 22:56 43 days 01:22:12 s DMRMmdvm I 155.138.240.150
10 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.18.2026 08:25 43 days 01:22:12 s DMRMmdvm J 155.138.240.150
11 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 01.18.2026 19:37 11 days 20:38:19 s YSF B 71.174.215.171
12 United StatesUnited States N1AVF-D Dongle 01.17.2026 00:45 9 days 17:04:47 s DCS B 67.49.68.240
13 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 01.19.2026 14:14 4 days 23:47:42 s DMRMmdvm D 86.63.149.47
14 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 01.14.2026 15:07 4 days 23:47:42 s DMRMmdvm F 86.63.149.47
15 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 01.14.2026 15:07 4 days 23:47:42 s DMRMmdvm H 86.63.149.47
16 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 01.19.2026 14:17 4 days 23:47:42 s DMRMmdvm C 86.63.149.47
17 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 01.14.2026 15:07 4 days 23:47:42 s DMRMmdvm I 86.63.149.47
18 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 01.14.2026 15:07 4 days 23:47:42 s DMRMmdvm G 86.63.149.47
19 United StatesUnited States KB1AWZ-B 70cm 01.17.2026 15:48 1 days 23:06:50 s YSF B 108.34.168.207
20 United StatesUnited States N1NW-B 70cm 01.18.2026 19:12 1 days 23:05:17 s YSF B 107.107.58.254
21 United StatesUnited States W1RAC-B 70cm 01.18.2026 21:15 0 days 17:39:51 s YSF B 98.182.52.2
22 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 01.19.2026 02:25 0 days 12:29:55 s YSF B 71.161.101.219
23 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 01.19.2026 02:41 0 days 12:14:05 s DCS B 71.174.215.171
24 United StatesUnited States W1BEY-D Dongle 01.19.2026 02:48 0 days 12:07:05 s DCS B 73.47.144.199
25 United StatesUnited States W1KMC-B 70cm 01.19.2026 03:02 0 days 11:53:18 s DMRMmdvm B 67.255.67.185
26 United StatesUnited States KC1SUI-P 01.19.2026 03:02 0 days 11:52:45 s DCS B 108.7.190.182
27 United StatesUnited States N1YPM-B 70cm 01.19.2026 03:17 0 days 11:37:50 s DMRMmdvm B 129.222.240.129
28 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 01.19.2026 03:33 0 days 11:22:38 s YSF B 24.198.184.209
29 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 01.19.2026 03:36 0 days 11:19:01 s DMRMmdvm B 76.179.135.63
30 United StatesUnited States KE1IU-Q 01.19.2026 03:44 0 days 11:11:34 s DCS B 76.119.32.239
31 United StatesUnited States N1EO-B 70cm 01.19.2026 03:49 0 days 11:06:25 s YSF B 65.175.196.84
32 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 01.19.2026 04:02 0 days 10:52:56 s DMRMmdvm B 173.76.6.89
33 United StatesUnited States K1WGU-B 70cm 01.19.2026 04:20 0 days 10:34:49 s DMRMmdvm D 71.174.228.128
34 United StatesUnited States W1FIC-B 70cm 01.19.2026 04:36 0 days 10:19:36 s DCS B 74.104.173.101
35 United StatesUnited States N1KPW-B 70cm 01.19.2026 04:36 0 days 10:19:36 s DCS B 73.114.41.11
36 United StatesUnited States W1VEG-B 70cm 01.19.2026 04:44 0 days 10:11:23 s DMRMmdvm B 24.62.49.147
37 United StatesUnited States KA1MXL-B 70cm 01.19.2026 04:52 0 days 10:03:15 s DCS B 68.0.247.194
38 United StatesUnited States KN4DS-B 70cm 01.19.2026 04:53 0 days 10:02:05 s DMRMmdvm A 66.217.222.197
39 United StatesUnited States W1JOP-B 70cm 01.19.2026 12:36 0 days 03:59:17 s DCS B 73.249.142.183
40 United StatesUnited States KB1WCK-B 70cm 01.19.2026 11:56 0 days 02:59:14 s YSF B 73.218.252.5
41 United StatesUnited States N1CML-D Dongle 01.19.2026 14:13 0 days 00:42:34 s DCS B 70.105.245.58
42 United StatesUnited States KC1QMS-B 70cm 01.19.2026 14:50 0 days 00:05:11 s YSF B 74.103.246.34
RCalise@cox.net