XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 115 days 22:24:42
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.26.2026 20:49 115 days 22:23:42 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
2 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.01.2026 17:51 27 days 14:34:11 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
3 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.27.2026 23:53 27 days 14:34:11 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
4 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.06.2026 12:48 27 days 14:34:11 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
5 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.01.2026 17:01 27 days 14:34:11 s DMRMmdvm F 155.138.240.150
6 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.02.2026 11:07 27 days 14:34:11 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
7 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.06.2026 12:48 27 days 14:34:11 s DMRMmdvm G 155.138.240.150
8 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.24.2026 20:02 27 days 14:34:11 s DMRMmdvm H 155.138.240.150
9 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.02.2026 12:55 27 days 14:34:11 s DMRMmdvm J 155.138.240.150
10 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.20.2026 19:04 27 days 14:34:11 s DMRMmdvm I 155.138.240.150
11 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 03.02.2026 12:11 12 days 20:17:08 s YSF B 71.174.215.171
12 United StatesUnited States N1NW-B 70cm 03.02.2026 09:36 12 days 11:49:15 s YSF B 107.107.56.59
13 United StatesUnited States KC1TLT-B 70cm 02.19.2026 03:30 11 days 09:43:19 s YSF B 73.218.252.5
14 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.28.2026 15:26 8 days 19:22:05 s IMRS B 98.182.52.2
15 United StatesUnited States KX1B-C 2m 02.23.2026 03:59 7 days 09:14:22 s DCS B 174.168.170.229
16 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 02.25.2026 15:09 4 days 22:04:50 s DMRMmdvm D 86.63.149.47
17 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 02.25.2026 15:09 4 days 22:04:50 s DMRMmdvm F 86.63.149.47
18 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 02.25.2026 15:09 4 days 22:04:50 s DMRMmdvm H 86.63.149.47
19 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 02.25.2026 15:09 4 days 22:04:50 s DMRMmdvm C 86.63.149.47
20 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 02.25.2026 15:09 4 days 22:04:50 s DMRMmdvm I 86.63.149.47
21 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 02.25.2026 15:09 4 days 22:04:50 s DMRMmdvm G 86.63.149.47
22 United StatesUnited States KE1IU-Q 02.27.2026 04:01 3 days 09:13:04 s DCS B 76.119.32.239
23 United StatesUnited States W1JOP-B 70cm 03.02.2026 11:20 2 days 09:13:00 s DCS B 73.249.142.183
24 United StatesUnited States KA1GWL-B 70cm 03.01.2026 20:03 0 days 22:27:10 s YSF B 72.92.252.171
25 United StatesUnited States KD1OQ-D Dongle 03.01.2026 16:43 0 days 20:30:24 s DCS B 24.218.140.75
26 United StatesUnited States N1NTM-B 70cm 03.01.2026 22:56 0 days 14:17:19 s DCS B 172.56.117.207
27 United StatesUnited States KC1QMS-B 70cm 03.02.2026 01:04 0 days 12:50:19 s YSF B 74.97.32.61
28 United StatesUnited States KC1WYK-B 70cm 03.02.2026 02:05 0 days 11:08:18 s DMRMmdvm B 24.91.153.144
29 United StatesUnited States K1EJR-B 70cm 03.02.2026 02:08 0 days 11:05:26 s YSF B 96.233.128.79
30 United StatesUnited States W1RAC-B 70cm 03.02.2026 02:23 0 days 10:51:07 s YSF B 98.182.52.2
31 United StatesUnited States W1MUZ-B 70cm 03.02.2026 02:40 0 days 10:33:40 s YSF B 216.212.123.130
32 United StatesUnited States N1EO-B 70cm 03.02.2026 03:14 0 days 10:00:07 s YSF B 65.175.196.84
33 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 03.02.2026 03:28 0 days 09:45:47 s DMRMmdvm B 76.179.135.63
34 United StatesUnited States N1AVF-D Dongle 03.02.2026 03:31 0 days 09:43:08 s DCS B 67.49.68.240
35 United StatesUnited States N1KPW-B 70cm 03.02.2026 03:36 0 days 09:37:59 s DCS B 73.114.41.11
36 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 03.02.2026 03:36 0 days 09:37:22 s DCS B 71.174.215.171
37 United StatesUnited States W1KMC-B 70cm 03.02.2026 03:48 0 days 09:25:26 s DMRMmdvm B 67.255.67.185
38 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 03.02.2026 04:35 0 days 08:38:57 s YSF B 24.198.184.209
39 United StatesUnited States W1FIC-B 70cm 03.02.2026 04:36 0 days 08:38:04 s DCS B 173.76.6.248
40 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 03.02.2026 04:37 0 days 08:36:27 s DMRMmdvm B 72.74.121.185
41 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 03.02.2026 04:45 0 days 08:29:04 s YSF B 71.161.101.219
42 United StatesUnited States W1VEG-B 70cm 03.02.2026 04:56 0 days 08:17:46 s DMRMmdvm B 24.62.49.147
43 United StatesUnited States KN4DS-B 70cm 03.02.2026 09:30 0 days 03:43:45 s DMRMmdvm A 66.217.222.197
44 United StatesUnited States N2BTB-B 70cm 03.02.2026 12:41 0 days 00:33:04 s DMRMmdvm B 35.149.239.148
RCalise@cox.net