XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 0 days 02:00:27
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 08.07.2026 22:04 0 days 01:58:19 s YSF B 44.27.36.116
2 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 08.07.2026 22:04 0 days 01:58:18 s YSF B 68.5.232.126
3 United StatesUnited States N1CML-D Dongle 08.07.2026 22:04 0 days 01:58:18 s DCS B 71.181.83.8
4 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 08.07.2026 22:24 0 days 01:58:18 s IMRS B 98.182.52.2
5 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 08.07.2026 22:15 0 days 01:58:18 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
6 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 08.07.2026 22:25 0 days 01:58:18 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
7 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 08.07.2026 22:04 0 days 01:58:18 s DMRMmdvm H 155.138.240.150
8 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 08.07.2026 22:15 0 days 01:58:18 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
9 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 08.07.2026 22:04 0 days 01:58:18 s DMRMmdvm F 155.138.240.150
10 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 08.07.2026 22:04 0 days 01:58:18 s DMRMmdvm I 155.138.240.150
11 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 08.07.2026 22:04 0 days 01:58:18 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
12 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 08.07.2026 22:04 0 days 01:58:18 s DMRMmdvm G 155.138.240.150
13 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 08.07.2026 22:04 0 days 01:58:18 s DMRMmdvm J 155.138.240.150
14 United StatesUnited States KA1GWL-B 70cm 08.07.2026 22:04 0 days 01:58:17 s DMRMmdvm B 72.92.252.171
15 United StatesUnited States N1AVF-D Dongle 08.07.2026 22:04 0 days 01:58:17 s DCS B 38.110.250.54
16 United StatesUnited States N1RIJ-B 70cm 08.07.2026 22:04 0 days 01:58:17 s DCS B 73.119.23.160
17 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 08.07.2026 22:04 0 days 01:58:16 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
18 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 08.07.2026 22:04 0 days 01:58:16 s DMRMmdvm G 86.63.149.47
19 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 08.07.2026 22:04 0 days 01:58:16 s DMRMmdvm I 86.63.149.47
20 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 08.07.2026 22:04 0 days 01:58:16 s DMRMmdvm H 86.63.149.47
21 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 08.07.2026 22:04 0 days 01:58:16 s DMRMmdvm C 86.63.149.47
22 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 08.07.2026 22:04 0 days 01:58:16 s DMRMmdvm D 86.63.149.47
23 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 08.07.2026 22:04 0 days 01:58:16 s DMRMmdvm F 86.63.149.47
24 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 08.07.2026 22:04 0 days 01:58:16 s YSF B 71.174.247.226
25 United StatesUnited States N1BGK-B 70cm 08.07.2026 22:04 0 days 01:58:15 s DMRMmdvm B 107.107.61.2
26 United StatesUnited States W1KMC-B 70cm 08.07.2026 22:04 0 days 01:58:15 s DMRMmdvm B 72.227.70.156
27 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 08.07.2026 22:04 0 days 01:58:14 s YSF B 24.198.184.209
28 United StatesUnited States KC1YQN-B 70cm 08.07.2026 22:04 0 days 01:58:13 s DMRMmdvm B 174.168.199.71
29 United StatesUnited States KC1YRM-B 70cm 08.07.2026 22:04 0 days 01:58:11 s DMRMmdvm B 100.10.74.161
30 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 08.07.2026 22:11 0 days 01:58:11 s DMRMmdvm B 104.207.146.162
31 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 08.07.2026 22:04 0 days 01:58:09 s DMRMmdvm B 108.7.238.39
32 United StatesUnited States KF0WSS-B 70cm 08.07.2026 22:04 0 days 01:58:05 s YSF B 178.156.249.85
33 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 08.07.2026 22:04 0 days 01:58:04 s DMRMmdvm B 76.179.135.63
34 United StatesUnited States KO4ZIK-B 70cm 08.07.2026 22:04 0 days 01:57:55 s DCS C 71.191.173.223
35 United StatesUnited States W1FIC-B 70cm 08.07.2026 22:04 0 days 01:57:55 s DCS B 173.48.164.16
36 United StatesUnited States KC1QKU-B 70cm 08.07.2026 22:04 0 days 01:57:55 s YSF B 172.56.76.201
37 United StatesUnited States KE1IU-Q 08.07.2026 22:04 0 days 01:57:55 s DCS B 76.119.32.239
38 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 08.07.2026 22:04 0 days 01:57:52 s DCS B 71.174.247.226
39 United StatesUnited States KA1MXL-B 70cm 08.07.2026 22:04 0 days 01:57:50 s DCS B 68.0.246.52
40 United StatesUnited States KA1MXL-F 08.07.2026 22:04 0 days 01:57:50 s DCS C 68.0.246.52
41 United StatesUnited States W1VEG-B 70cm 08.07.2026 23:48 0 days 01:13:43 s DMRMmdvm B 24.62.49.147
RCalise@cox.net