XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 76 days 11:42:57
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.14.2025 11:50 76 days 11:42:41 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
2 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.14.2025 07:50 76 days 11:42:41 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
3 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.29.2025 18:07 76 days 11:42:41 s DMRMmdvm E 155.138.240.150
4 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.14.2025 11:55 76 days 11:42:41 s DMRMmdvm G 155.138.240.150
5 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.14.2025 15:39 76 days 11:42:41 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
6 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.14.2025 11:53 76 days 11:42:41 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
7 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.14.2025 11:56 76 days 11:42:41 s DMRMmdvm H 155.138.240.150
8 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.14.2025 11:55 76 days 11:42:41 s DMRMmdvm F 155.138.240.150
9 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.14.2025 11:56 76 days 11:42:41 s DMRMmdvm I 155.138.240.150
10 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.13.2025 19:13 76 days 11:41:58 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
11 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.14.2025 10:21 76 days 11:41:56 s DMRMmdvm B 104.207.146.162
12 United StatesUnited States KA1IKK-B 70cm 07.03.2025 10:27 12 days 22:16:24 s YSF B 73.143.125.152
13 United StatesUnited States KX1B-C 2m 07.08.2025 15:26 5 days 19:15:54 s DCS B 73.119.188.123
14 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.13.2025 20:06 4 days 21:33:31 s IMRS B 98.182.52.2
15 United StatesUnited States N1WSD-B 70cm 07.10.2025 04:47 4 days 05:54:36 s YSF B 24.183.179.48
16 United StatesUnited States W1JAR-B 70cm 07.12.2025 00:33 3 days 10:23:19 s YSF B 173.48.198.84
17 United StatesUnited States W1FIC-B 70cm 07.13.2025 19:53 3 days 10:23:03 s DCS B 74.104.173.101
18 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 07.14.2025 04:51 3 days 07:09:16 s YSF B 71.174.215.171
19 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 07.11.2025 09:15 3 days 01:26:59 s YSF B 71.161.101.219
20 United StatesUnited States KC1SUI-P 07.11.2025 22:58 2 days 11:43:23 s DCS B 71.184.116.122
21 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 07.12.2025 03:01 2 days 07:40:10 s YSF B 67.255.59.171
22 United StatesUnited States N1NW-B 70cm 07.14.2025 09:50 1 days 22:36:15 s YSF B 107.107.60.46
23 United StatesUnited States N1GMB-B 70cm 07.12.2025 12:22 1 days 22:19:58 s DCS B 209.77.51.18
24 United StatesUnited States W1RAC-B 70cm 07.12.2025 20:15 1 days 14:27:02 s DCS B 98.182.52.2
25 United StatesUnited States N1NTM-B 70cm 07.13.2025 20:08 0 days 15:46:57 s DCS B 172.56.113.237
26 United StatesUnited States N1KPW-B 70cm 07.13.2025 19:51 0 days 14:50:18 s DCS B 73.114.41.11
27 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 07.14.2025 01:36 0 days 09:06:02 s DCS B 71.174.215.171
28 United StatesUnited States KA3RQR 07.14.2025 01:46 0 days 08:56:01 s DPlus 96.255.17.29
29 United StatesUnited States W4WIN 07.14.2025 02:02 0 days 08:39:31 s DPlus 96.253.86.246
30 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 07.14.2025 02:40 0 days 08:01:34 s DMRMmdvm B 76.179.135.63
31 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 07.14.2025 03:08 0 days 07:33:35 s DMRMmdvm B 108.20.189.96
32 United StatesUnited States K1WGU-B 70cm 07.14.2025 03:27 0 days 07:14:16 s DMRMmdvm D 71.174.228.128
33 United StatesUnited States W1NZJ-B 70cm 07.14.2025 03:47 0 days 06:54:18 s YSF B 68.142.37.233
34 United StatesUnited States W1KMC-B 70cm 07.14.2025 03:48 0 days 06:53:42 s DMRMmdvm B 67.255.67.185
35 ChileChile CD3NEB-B 70cm 07.14.2025 03:53 0 days 06:48:48 s DMRMmdvm B 190.21.109.1
36 United StatesUnited States KN4DS-B 70cm 07.14.2025 03:59 0 days 06:43:02 s DMRMmdvm A 66.217.222.197
37 United StatesUnited States KC1QMS-B 70cm 07.14.2025 10:22 0 days 06:31:42 s YSF B 96.238.63.96
38 United StatesUnited States KB1AWZ-B 70cm 07.14.2025 04:11 0 days 06:30:19 s YSF B 108.34.168.207
39 United StatesUnited States N1KXJ-B 70cm 07.14.2025 04:13 0 days 06:28:57 s YSF B 172.56.114.180
40 United StatesUnited States K7KHA 07.14.2025 04:47 0 days 05:54:18 s DPlus 70.106.204.136
41 United StatesUnited States KC4NPD 07.14.2025 04:49 0 days 05:52:42 s DPlus 96.228.52.76
42 United StatesUnited States KD1OQ-B 70cm 07.14.2025 07:14 0 days 03:27:37 s DExtra B 75.69.80.66
43 United StatesUnited States N1CML-D Dongle 07.14.2025 08:54 0 days 01:47:12 s DCS B 70.105.244.249
44 United StatesUnited States N6GVG 07.14.2025 09:03 0 days 01:39:03 s DPlus 68.225.44.229
RCalise@cox.net