XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 11 days 07:39:54
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 10.21.2025 18:36 11 days 07:39:12 s IMRS B 98.182.52.2
2 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 10.21.2025 14:21 11 days 07:38:53 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
3 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 10.21.2025 18:58 11 days 07:38:50 s DMRMmdvm B 104.207.146.162
4 United StatesUnited States KE1IU-Q 10.14.2025 03:43 7 days 20:00:48 s DCS B 76.119.32.239
5 United StatesUnited States N1NTM-B 70cm 10.19.2025 20:05 7 days 19:46:32 s DCS B 172.56.116.222
6 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 10.21.2025 23:24 5 days 13:08:42 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
7 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 10.21.2025 23:22 5 days 13:08:42 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
8 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 10.21.2025 11:36 5 days 13:08:42 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
9 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 10.20.2025 19:48 5 days 13:08:42 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
10 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 10.16.2025 10:35 5 days 13:08:42 s DMRMmdvm G 155.138.240.150
11 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 10.20.2025 23:29 5 days 13:08:42 s DMRMmdvm F 155.138.240.150
12 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 10.16.2025 10:35 5 days 13:08:42 s DMRMmdvm H 155.138.240.150
13 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 10.21.2025 21:31 5 days 13:08:42 s DMRMmdvm I 155.138.240.150
14 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 10.21.2025 11:31 5 days 13:08:42 s DMRMmdvm J 155.138.240.150
15 United StatesUnited States N1KXJ-B 70cm 10.17.2025 20:32 4 days 15:56:23 s YSF B 172.56.193.32
16 United StatesUnited States N1NW-B 70cm 10.21.2025 18:20 3 days 15:20:03 s YSF B 166.172.61.20
17 United StatesUnited States N1KPW-B 70cm 10.18.2025 16:29 3 days 07:14:58 s DCS B 73.114.41.11
18 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 10.20.2025 17:46 2 days 00:37:18 s DMRMmdvm D 86.63.149.47
19 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 10.19.2025 23:07 2 days 00:37:18 s DMRMmdvm F 86.63.149.47
20 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 10.19.2025 23:07 2 days 00:37:18 s DMRMmdvm H 86.63.149.47
21 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 10.21.2025 04:19 2 days 00:37:18 s DMRMmdvm C 86.63.149.47
22 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 10.21.2025 21:43 2 days 00:37:18 s DMRMmdvm I 86.63.149.47
23 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 10.19.2025 23:07 2 days 00:37:18 s DMRMmdvm G 86.63.149.47
24 United StatesUnited States KC1SUI-P 10.20.2025 08:06 1 days 15:38:23 s DCS B 108.7.190.182
25 United StatesUnited States W1MUZ-B 70cm 10.21.2025 01:04 0 days 22:40:14 s YSF B 216.212.123.130
26 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 10.21.2025 02:08 0 days 21:36:34 s DCS B 71.174.215.171
27 United StatesUnited States KC1QMS-B 70cm 10.21.2025 08:57 0 days 20:29:11 s YSF B 74.103.246.34
28 United StatesUnited States K1UH-B 70cm 10.21.2025 03:36 0 days 20:08:15 s DMRMmdvm B 67.80.158.39
29 ChileChile CD3NEB-B 70cm 10.21.2025 03:49 0 days 19:55:07 s DMRMmdvm B 190.21.115.231
30 United StatesUnited States KN4DS-B 70cm 10.21.2025 04:24 0 days 19:20:04 s DMRMmdvm A 66.217.222.197
31 United StatesUnited States N1CML-D Dongle 10.21.2025 07:17 0 days 16:26:49 s DCS B 70.105.244.75
32 United StatesUnited States KA1MXL-B 70cm 10.21.2025 08:03 0 days 15:41:49 s DCS B 68.0.247.194
33 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 10.21.2025 08:18 0 days 15:26:21 s YSF B 24.198.209.116
34 United StatesUnited States KA1IKK-B 70cm 10.21.2025 11:00 0 days 12:43:57 s YSF B 73.143.125.152
35 United StatesUnited States KC1TLT-B 70cm 10.21.2025 11:00 0 days 12:43:56 s YSF B 73.218.252.5
36 United StatesUnited States KC1SOO-B 70cm 10.21.2025 11:00 0 days 12:43:54 s YSF B 75.67.85.23
37 United StatesUnited States KB1WCK-B 70cm 10.21.2025 11:00 0 days 12:43:52 s YSF B 73.218.252.5
38 United StatesUnited States N1UV-B 70cm 10.21.2025 13:35 0 days 10:08:52 s DCS B 71.232.73.250
39 United StatesUnited States W1FIC-B 70cm 10.21.2025 16:13 0 days 07:31:26 s DCS B 74.104.173.101
40 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 10.21.2025 18:10 0 days 05:33:51 s YSF B 24.147.12.48
41 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 10.21.2025 18:51 0 days 04:53:37 s YSF B 71.161.101.219
42 United StatesUnited States W1KMC-B 70cm 10.21.2025 20:04 0 days 03:40:21 s DMRMmdvm B 67.255.67.185
43 United StatesUnited States N2XG-B 70cm 10.21.2025 20:08 0 days 03:36:26 s DExtra B 24.63.73.254
44 United StatesUnited States W1BEY-B 70cm 10.21.2025 21:03 0 days 02:41:12 s DCS B 73.47.144.199
45 United StatesUnited States W1JOP-B 70cm 10.21.2025 22:06 0 days 02:17:36 s DCS B 73.249.142.183
46 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 10.21.2025 21:47 0 days 01:57:20 s DMRMmdvm B 76.179.135.63
47 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 10.21.2025 22:48 0 days 00:55:55 s DMRMmdvm B 108.20.189.96
48 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 10.21.2025 22:48 0 days 00:55:51 s YSF B 71.174.215.171
49 United StatesUnited States KC1QMS-B 70cm 10.21.2025 22:49 0 days 00:55:31 s YSF B 74.103.246.34
RCalise@cox.net