XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 65 days 10:05:21
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.14.2025 11:50 65 days 10:05:05 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
2 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.03.2025 09:04 65 days 10:05:05 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
3 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.29.2025 18:07 65 days 10:05:05 s DMRMmdvm E 155.138.240.150
4 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.14.2025 11:55 65 days 10:05:05 s DMRMmdvm G 155.138.240.150
5 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.14.2025 15:39 65 days 10:05:05 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
6 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.14.2025 11:53 65 days 10:05:05 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
7 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.14.2025 11:56 65 days 10:05:05 s DMRMmdvm H 155.138.240.150
8 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.14.2025 11:55 65 days 10:05:05 s DMRMmdvm F 155.138.240.150
9 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.14.2025 11:56 65 days 10:05:05 s DMRMmdvm I 155.138.240.150
10 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.02.2025 21:32 65 days 10:04:22 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
11 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.03.2025 07:13 65 days 10:04:20 s DMRMmdvm B 104.207.146.162
12 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.02.2025 00:50 9 days 17:06:07 s IMRS B 98.182.52.2
13 United StatesUnited States KB1AWZ-B 70cm 06.25.2025 19:19 7 days 13:44:58 s YSF B 108.34.168.207
14 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 07.03.2025 08:42 7 days 11:15:40 s YSF B 71.174.215.171
15 United StatesUnited States W1JAR-B 70cm 06.28.2025 22:42 7 days 10:59:00 s YSF B 173.48.198.84
16 United StatesUnited States KC1QMS-B 70cm 07.03.2025 02:35 6 days 14:40:07 s YSF B 96.238.63.96
17 United StatesUnited States KC1SUI-P 06.27.2025 13:26 5 days 19:37:49 s DCS B 71.184.116.122
18 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 06.28.2025 03:01 5 days 06:02:39 s YSF B 67.255.59.171
19 United StatesUnited States N1WSD-B 70cm 07.01.2025 04:53 2 days 04:10:47 s YSF B 24.183.179.48
20 United StatesUnited States KA1IKK-B 70cm 07.01.2025 12:25 1 days 20:38:48 s YSF B 73.143.125.152
21 United StatesUnited States W1RAC-B 70cm 07.01.2025 20:46 1 days 12:18:04 s DCS B 98.182.52.2
22 United StatesUnited States W1NZJ-B 70cm 07.01.2025 23:35 1 days 09:29:08 s YSF B 68.142.37.233
23 United StatesUnited States N1CML-D Dongle 07.02.2025 19:42 0 days 13:21:31 s DCS B 70.105.248.121
24 United StatesUnited States KD1OQ-B 70cm 07.03.2025 00:40 0 days 08:23:50 s YSF B 75.69.80.66
25 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 07.03.2025 02:01 0 days 07:02:32 s DMRMmdvm B 76.179.135.63
26 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 07.03.2025 02:20 0 days 06:44:20 s DCS B 71.174.215.171
27 United StatesUnited States KA1MXL-B 70cm 07.03.2025 02:39 0 days 06:25:23 s DMRMmdvm B 68.0.254.102
28 United StatesUnited States W1KMC-B 70cm 07.03.2025 02:45 0 days 06:19:06 s DMRMmdvm B 67.255.67.185
29 ChileChile CD3NEB-B 70cm 07.03.2025 03:01 0 days 06:03:07 s DMRMmdvm B 201.189.76.182
30 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 07.03.2025 03:08 0 days 05:56:03 s DMRMmdvm B 108.20.189.96
31 United StatesUnited States N1KPW-B 70cm 07.03.2025 03:10 0 days 05:54:29 s DCS B 73.114.41.11
32 United StatesUnited States N3JBM 07.03.2025 03:23 0 days 05:41:02 s DPlus 24.112.250.247
33 United StatesUnited States W1JPP-B 70cm 07.03.2025 03:24 0 days 05:39:59 s DMRMmdvm B 68.9.62.231
34 United StatesUnited States W4WIN 07.03.2025 03:25 0 days 05:38:37 s DPlus 96.253.86.246
35 United StatesUnited States N1GMB-B 70cm 07.03.2025 03:29 0 days 05:34:37 s DCS B 209.77.51.98
36 United StatesUnited States N1NTM-B 70cm 07.03.2025 03:46 0 days 05:17:34 s DCS B 172.56.115.59
37 United StatesUnited States KA3RQR 07.03.2025 03:55 0 days 05:09:23 s DPlus 96.255.17.29
38 United StatesUnited States KN4DS-B 70cm 07.03.2025 03:58 0 days 05:05:58 s DMRMmdvm A 66.217.222.197
39 United StatesUnited States N1KXJ-B 70cm 07.03.2025 04:00 0 days 05:03:32 s YSF B 172.56.116.206
40 United StatesUnited States KQ4LPC 07.03.2025 04:30 0 days 04:33:33 s DPlus 72.218.178.13
41 United StatesUnited States W1FIC-B 70cm 07.03.2025 04:34 0 days 04:30:17 s DCS B 74.104.173.101
42 United StatesUnited States KX1B-C 2m 07.03.2025 07:10 0 days 01:53:48 s DCS B 73.119.188.123
RCalise@cox.net