|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | KC1VAX-B | 70cm | 02.19.2026 08:12 | 105 days 19:42:02 s | DMRMmdvm | B | 45.77.95.249 | ||||
| 2 | KC1VAX-B | 70cm | 02.19.2026 07:34 | 17 days 11:52:31 s | DMRMmdvm | A | 155.138.240.150 | ||||
| 3 | KC1VAX-B | 70cm | 02.18.2026 20:31 | 17 days 11:52:31 s | DMRMmdvm | C | 155.138.240.150 | ||||
| 4 | KC1VAX-B | 70cm | 02.06.2026 12:48 | 17 days 11:52:31 s | DMRMmdvm | D | 155.138.240.150 | ||||
| 5 | KC1VAX-B | 70cm | 02.19.2026 00:26 | 17 days 11:52:31 s | DMRMmdvm | F | 155.138.240.150 | ||||
| 6 | KC1VAX-B | 70cm | 02.20.2026 08:11 | 17 days 11:52:31 s | DMRMmdvm | B | 155.138.240.150 | ||||
| 7 | KC1VAX-B | 70cm | 02.06.2026 12:48 | 17 days 11:52:31 s | DMRMmdvm | G | 155.138.240.150 | ||||
| 8 | KC1VAX-B | 70cm | 02.19.2026 07:42 | 17 days 11:52:31 s | DMRMmdvm | H | 155.138.240.150 | ||||
| 9 | KC1VAX-B | 70cm | 02.11.2026 08:45 | 17 days 11:52:31 s | DMRMmdvm | J | 155.138.240.150 | ||||
| 10 | KC1VAX-B | 70cm | 02.16.2026 17:14 | 17 days 11:52:31 s | DMRMmdvm | I | 155.138.240.150 | ||||
| 11 | KI5DWB-B | 70cm | 02.11.2026 15:08 | 8 days 19:24:29 s | DMRMmdvm | D | 86.63.149.47 | ||||
| 12 | KI5DWB-B | 70cm | 02.11.2026 15:08 | 8 days 19:24:29 s | DMRMmdvm | H | 86.63.149.47 | ||||
| 13 | KI5DWB-B | 70cm | 02.11.2026 15:08 | 8 days 19:24:29 s | DMRMmdvm | F | 86.63.149.47 | ||||
| 14 | KI5DWB-B | 70cm | 02.11.2026 15:08 | 8 days 19:24:29 s | DMRMmdvm | C | 86.63.149.47 | ||||
| 15 | KI5DWB-B | 70cm | 02.20.2026 09:34 | 8 days 19:24:29 s | DMRMmdvm | I | 86.63.149.47 | ||||
| 16 | KI5DWB-B | 70cm | 02.11.2026 15:08 | 8 days 19:24:29 s | DMRMmdvm | G | 86.63.149.47 | ||||
| 17 | KC1QMS-B | 70cm | 02.19.2026 21:00 | 8 days 06:31:10 s | YSF | B | 74.97.32.61 | ||||
| 18 | N1AVF-D | Dongle | 02.12.2026 19:23 | 7 days 15:09:16 s | DCS | B | 67.49.68.240 | ||||
| 19 | KX1B-C | 2m | 02.15.2026 14:41 | 4 days 19:51:04 s | DCS | B | 174.168.170.229 | ||||
| 20 | WO1VES-B | 70cm | 02.18.2026 20:24 | 2 days 17:35:28 s | YSF | B | 71.174.215.171 | ||||
| 21 | N1NW-B | 70cm | 02.18.2026 01:24 | 2 days 09:07:35 s | YSF | B | 107.107.56.59 | ||||
| 22 | KC1TLT-B | 70cm | 02.19.2026 03:30 | 1 days 07:01:39 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 23 | KB1WCK-B | 70cm | 02.19.2026 03:39 | 1 days 06:52:40 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 24 | W1BEY-D | Dongle | 02.19.2026 19:33 | 0 days 14:58:48 s | DCS | B | 73.47.144.199 | ||||
| 25 | N1NTM-B | 70cm | 02.19.2026 21:25 | 0 days 13:06:58 s | DCS | B | 172.56.116.238 | ||||
| 26 | W1KMC-B | 70cm | 02.20.2026 02:20 | 0 days 08:11:58 s | DMRMmdvm | B | 67.255.67.185 | ||||
| 27 | W1RAC-B | 70cm | 02.20.2026 02:45 | 0 days 07:46:52 s | YSF | B | 98.182.52.2 | ||||
| 28 | W1MUZ-B | 70cm | 02.20.2026 03:03 | 0 days 07:28:38 s | YSF | B | 216.212.123.130 | ||||
| 29 | KB1AWZ-B | 70cm | 02.20.2026 03:13 | 0 days 07:18:45 s | YSF | B | 108.34.168.207 | ||||
| 30 | N1VKQ-B | 70cm | 02.20.2026 03:29 | 0 days 07:03:30 s | YSF | B | 71.161.101.219 | ||||
| 31 | W1FIC-B | 70cm | 02.20.2026 03:36 | 0 days 06:56:26 s | DCS | B | 74.104.173.101 | ||||
| 32 | WO1VES-B | 70cm | 02.20.2026 03:36 | 0 days 06:56:20 s | DCS | B | 71.174.215.171 | ||||
| 33 | K1EJR-B | 70cm | 02.20.2026 03:46 | 0 days 06:46:21 s | YSF | B | 96.233.128.79 | ||||
| 34 | KC1WYK-B | 70cm | 02.20.2026 03:47 | 0 days 06:44:32 s | DMRMmdvm | B | 24.91.153.144 | ||||
| 35 | W1BKW-B | 70cm | 02.20.2026 03:54 | 0 days 06:37:46 s | DMRMmdvm | B | 76.179.135.63 | ||||
| 36 | N1EO-B | 70cm | 02.20.2026 03:54 | 0 days 06:37:39 s | YSF | B | 65.175.196.84 | ||||
| 37 | KE1IU-Q | 02.20.2026 04:01 | 0 days 06:31:24 s | DCS | B | 76.119.32.239 | |||||
| 38 | N1UMJ-B | 70cm | 02.20.2026 04:02 | 0 days 06:29:44 s | DMRMmdvm | B | 173.76.6.89 | ||||
| 39 | N2BTB-B | 70cm | 02.20.2026 04:21 | 0 days 06:10:35 s | DMRMmdvm | B | 73.114.40.213 | ||||
| 40 | N1KPW-B | 70cm | 02.20.2026 04:36 | 0 days 05:56:17 s | DCS | B | 73.114.41.11 | ||||
| 41 | KN4DS-B | 70cm | 02.20.2026 04:53 | 0 days 05:38:50 s | DMRMmdvm | A | 66.217.222.197 | ||||
| 42 | KA1MXL-B | 70cm | 02.20.2026 04:54 | 0 days 05:37:43 s | DCS | B | 68.0.247.194 | ||||
| 43 | W1VEG-B | 70cm | 02.20.2026 09:27 | 0 days 01:05:30 s | DMRMmdvm | B | 24.62.49.147 | ||||
| 44 | N1VKQ-B | 70cm | 02.20.2026 09:31 | 0 days 01:00:31 s | YSF | B | 24.198.184.209 | ||||
| 45 | KC1VAX-B | 70cm | 02.20.2026 09:49 | 0 days 00:42:51 s | YSF | B | 24.147.87.129 | ||||
