XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 8 days 01:14:55
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.05.2026 22:02 8 days 01:14:42 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
2 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.05.2026 18:46 8 days 01:14:42 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
3 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.05.2026 06:31 8 days 01:14:42 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
4 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.01.2026 19:02 8 days 01:14:42 s DMRMmdvm G 155.138.240.150
5 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.01.2026 19:02 8 days 01:14:42 s DMRMmdvm F 155.138.240.150
6 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.03.2026 11:57 8 days 01:14:42 s DMRMmdvm J 155.138.240.150
7 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.01.2026 19:02 8 days 01:14:42 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
8 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.01.2026 19:02 8 days 01:14:42 s DMRMmdvm H 155.138.240.150
9 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.01.2026 18:24 8 days 01:14:42 s DMRMmdvm I 155.138.240.150
10 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.05.2026 17:52 8 days 01:13:59 s DMRMmdvm C 45.77.161.94
11 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.05.2026 21:18 8 days 01:13:51 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
12 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.05.2026 22:09 8 days 01:06:52 s DMRMmdvm B 104.207.146.162
13 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 11.05.2026 21:58 3 days 20:17:30 s YSF B 71.174.247.226
14 United StatesUnited States KB1WCK-B 70cm 11.02.2026 04:59 3 days 18:08:12 s YSF B 73.218.252.5
15 United StatesUnited States N1TJN-B 70cm 11.03.2026 02:57 2 days 20:10:46 s YSF B 24.218.252.65
16 United StatesUnited States N1RIJ-B 70cm 11.04.2026 03:58 1 days 19:09:19 s DCS B 73.119.23.160
17 United StatesUnited States N1AVF-D Dongle 11.04.2026 04:11 1 days 18:56:56 s DCS B 38.110.250.54
18 United StatesUnited States KE1IU-Q 11.04.2026 04:27 1 days 18:40:33 s DCS B 76.119.32.239
19 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 11.04.2026 11:10 1 days 11:57:17 s DMRMmdvm H 86.63.149.47
20 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 11.04.2026 11:10 1 days 11:57:17 s DMRMmdvm I 86.63.149.47
21 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 11.04.2026 11:10 1 days 11:57:17 s DMRMmdvm G 86.63.149.47
22 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 11.05.2026 16:02 1 days 11:57:17 s DMRMmdvm C 86.63.149.47
23 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 11.04.2026 11:10 1 days 11:57:17 s DMRMmdvm D 86.63.149.47
24 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 11.04.2026 11:10 1 days 11:57:17 s DMRMmdvm F 86.63.149.47
25 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 11.04.2026 19:58 1 days 03:09:50 s YSF B 70.175.138.52
26 United StatesUnited States W1FIC-B 70cm 11.04.2026 22:12 1 days 00:55:46 s DCS B 173.48.164.16
27 United StatesUnited States K1EJR-B 70cm 11.05.2026 02:19 0 days 20:48:38 s YSF B 96.233.128.79
28 United StatesUnited States KA1GWL-B 70cm 11.05.2026 02:42 0 days 20:25:56 s DMRMmdvm B 72.92.252.171
29 United StatesUnited States W1MUZ-B 70cm 11.05.2026 02:52 0 days 20:15:34 s YSF B 216.212.123.130
30 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 11.05.2026 03:02 0 days 20:05:20 s DMRMmdvm B 108.1.152.78
31 United StatesUnited States AA1QB-F 11.05.2026 03:04 0 days 20:04:01 s DCS C 68.0.246.52
32 United StatesUnited States KC1WYK-B 70cm 11.05.2026 03:07 0 days 20:00:20 s DMRMmdvm B 66.30.38.34
33 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 11.05.2026 03:23 0 days 19:44:59 s DCS B 71.174.247.226
34 United StatesUnited States KO4ZIK-B 70cm 11.05.2026 03:23 0 days 19:44:12 s DCS C 71.191.173.223
35 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.05.2026 22:08 0 days 19:41:19 s IMRS B 98.182.52.2
36 United StatesUnited States KA1GWL-B 70cm 11.05.2026 03:33 0 days 19:34:57 s YSF B 72.92.252.171
37 United StatesUnited States N1HAN-B 70cm 11.05.2026 03:41 0 days 19:26:52 s DMRMmdvm B 96.230.193.56
38 United StatesUnited States KC1TLF-B 70cm 11.05.2026 03:42 0 days 19:25:31 s DMRMmdvm B 68.160.143.165
39 United StatesUnited States KC1YRM-B 70cm 11.05.2026 03:53 0 days 19:14:04 s DMRMmdvm B 100.10.40.252
40 United StatesUnited States W1VEG-B 70cm 11.05.2026 04:14 0 days 18:53:43 s DMRMmdvm B 24.62.49.147
41 United StatesUnited States KC1YQN-B 70cm 11.05.2026 04:32 0 days 18:35:10 s DMRMmdvm B 174.168.199.71
42 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 11.05.2026 08:20 0 days 14:48:00 s DMRMmdvm B 74.78.166.62
43 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 11.05.2026 08:44 0 days 14:23:53 s YSF B 24.198.184.209
44 United StatesUnited States N1BGK-B 70cm 11.05.2026 09:11 0 days 13:56:49 s YSF B 166.170.47.229
45 United StatesUnited States N1BGK-B 70cm 11.05.2026 09:13 0 days 13:54:13 s DMRMmdvm B 166.170.47.229
46 United StatesUnited States KB1AWZ-B 70cm 11.05.2026 19:27 0 days 03:41:12 s YSF B 108.34.168.207
47 United StatesUnited States N1CML-D Dongle 11.05.2026 22:35 0 days 00:33:01 s DCS B 71.144.73.26
48 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 11.05.2026 22:37 0 days 00:30:19 s YSF B 44.27.36.116
RCalise@cox.net