|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | KC1VAX-B | 70cm | 02.26.2026 20:49 | 115 days 22:23:42 s | DMRMmdvm | B | 45.77.95.249 | ||||
| 2 | KC1VAX-B | 70cm | 03.01.2026 17:51 | 27 days 14:34:11 s | DMRMmdvm | A | 155.138.240.150 | ||||
| 3 | KC1VAX-B | 70cm | 02.27.2026 23:53 | 27 days 14:34:11 s | DMRMmdvm | C | 155.138.240.150 | ||||
| 4 | KC1VAX-B | 70cm | 02.06.2026 12:48 | 27 days 14:34:11 s | DMRMmdvm | D | 155.138.240.150 | ||||
| 5 | KC1VAX-B | 70cm | 03.01.2026 17:01 | 27 days 14:34:11 s | DMRMmdvm | F | 155.138.240.150 | ||||
| 6 | KC1VAX-B | 70cm | 03.02.2026 11:07 | 27 days 14:34:11 s | DMRMmdvm | B | 155.138.240.150 | ||||
| 7 | KC1VAX-B | 70cm | 02.06.2026 12:48 | 27 days 14:34:11 s | DMRMmdvm | G | 155.138.240.150 | ||||
| 8 | KC1VAX-B | 70cm | 02.24.2026 20:02 | 27 days 14:34:11 s | DMRMmdvm | H | 155.138.240.150 | ||||
| 9 | KC1VAX-B | 70cm | 03.02.2026 12:55 | 27 days 14:34:11 s | DMRMmdvm | J | 155.138.240.150 | ||||
| 10 | KC1VAX-B | 70cm | 02.20.2026 19:04 | 27 days 14:34:11 s | DMRMmdvm | I | 155.138.240.150 | ||||
| 11 | WO1VES-B | 70cm | 03.02.2026 12:11 | 12 days 20:17:08 s | YSF | B | 71.174.215.171 | ||||
| 12 | N1NW-B | 70cm | 03.02.2026 09:36 | 12 days 11:49:15 s | YSF | B | 107.107.56.59 | ||||
| 13 | KC1TLT-B | 70cm | 02.19.2026 03:30 | 11 days 09:43:19 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 14 | KC1VAX-B | 70cm | 02.28.2026 15:26 | 8 days 19:22:05 s | IMRS | B | 98.182.52.2 | ||||
| 15 | KX1B-C | 2m | 02.23.2026 03:59 | 7 days 09:14:22 s | DCS | B | 174.168.170.229 | ||||
| 16 | KI5DWB-B | 70cm | 02.25.2026 15:09 | 4 days 22:04:50 s | DMRMmdvm | D | 86.63.149.47 | ||||
| 17 | KI5DWB-B | 70cm | 02.25.2026 15:09 | 4 days 22:04:50 s | DMRMmdvm | F | 86.63.149.47 | ||||
| 18 | KI5DWB-B | 70cm | 02.25.2026 15:09 | 4 days 22:04:50 s | DMRMmdvm | H | 86.63.149.47 | ||||
| 19 | KI5DWB-B | 70cm | 02.25.2026 15:09 | 4 days 22:04:50 s | DMRMmdvm | C | 86.63.149.47 | ||||
| 20 | KI5DWB-B | 70cm | 02.25.2026 15:09 | 4 days 22:04:50 s | DMRMmdvm | I | 86.63.149.47 | ||||
| 21 | KI5DWB-B | 70cm | 02.25.2026 15:09 | 4 days 22:04:50 s | DMRMmdvm | G | 86.63.149.47 | ||||
| 22 | KE1IU-Q | 02.27.2026 04:01 | 3 days 09:13:04 s | DCS | B | 76.119.32.239 | |||||
| 23 | W1JOP-B | 70cm | 03.02.2026 11:20 | 2 days 09:13:00 s | DCS | B | 73.249.142.183 | ||||
| 24 | KA1GWL-B | 70cm | 03.01.2026 20:03 | 0 days 22:27:10 s | YSF | B | 72.92.252.171 | ||||
| 25 | KD1OQ-D | Dongle | 03.01.2026 16:43 | 0 days 20:30:24 s | DCS | B | 24.218.140.75 | ||||
| 26 | N1NTM-B | 70cm | 03.01.2026 22:56 | 0 days 14:17:19 s | DCS | B | 172.56.117.207 | ||||
| 27 | KC1QMS-B | 70cm | 03.02.2026 01:04 | 0 days 12:50:19 s | YSF | B | 74.97.32.61 | ||||
| 28 | KC1WYK-B | 70cm | 03.02.2026 02:05 | 0 days 11:08:18 s | DMRMmdvm | B | 24.91.153.144 | ||||
| 29 | K1EJR-B | 70cm | 03.02.2026 02:08 | 0 days 11:05:26 s | YSF | B | 96.233.128.79 | ||||
| 30 | W1RAC-B | 70cm | 03.02.2026 02:23 | 0 days 10:51:07 s | YSF | B | 98.182.52.2 | ||||
| 31 | W1MUZ-B | 70cm | 03.02.2026 02:40 | 0 days 10:33:40 s | YSF | B | 216.212.123.130 | ||||
| 32 | N1EO-B | 70cm | 03.02.2026 03:14 | 0 days 10:00:07 s | YSF | B | 65.175.196.84 | ||||
| 33 | W1BKW-B | 70cm | 03.02.2026 03:28 | 0 days 09:45:47 s | DMRMmdvm | B | 76.179.135.63 | ||||
| 34 | N1AVF-D | Dongle | 03.02.2026 03:31 | 0 days 09:43:08 s | DCS | B | 67.49.68.240 | ||||
| 35 | N1KPW-B | 70cm | 03.02.2026 03:36 | 0 days 09:37:59 s | DCS | B | 73.114.41.11 | ||||
| 36 | WO1VES-B | 70cm | 03.02.2026 03:36 | 0 days 09:37:22 s | DCS | B | 71.174.215.171 | ||||
| 37 | W1KMC-B | 70cm | 03.02.2026 03:48 | 0 days 09:25:26 s | DMRMmdvm | B | 67.255.67.185 | ||||
| 38 | N1VKQ-B | 70cm | 03.02.2026 04:35 | 0 days 08:38:57 s | YSF | B | 24.198.184.209 | ||||
| 39 | W1FIC-B | 70cm | 03.02.2026 04:36 | 0 days 08:38:04 s | DCS | B | 173.76.6.248 | ||||
| 40 | N1UMJ-B | 70cm | 03.02.2026 04:37 | 0 days 08:36:27 s | DMRMmdvm | B | 72.74.121.185 | ||||
| 41 | N1VKQ-B | 70cm | 03.02.2026 04:45 | 0 days 08:29:04 s | YSF | B | 71.161.101.219 | ||||
| 42 | W1VEG-B | 70cm | 03.02.2026 04:56 | 0 days 08:17:46 s | DMRMmdvm | B | 24.62.49.147 | ||||
| 43 | KN4DS-B | 70cm | 03.02.2026 09:30 | 0 days 03:43:45 s | DMRMmdvm | A | 66.217.222.197 | ||||
| 44 | N2BTB-B | 70cm | 03.02.2026 12:41 | 0 days 00:33:04 s | DMRMmdvm | B | 35.149.239.148 | ||||
