XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 6 days 03:09:25
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.04.2026 00:10 6 days 03:09:06 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
2 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.02.2026 20:26 6 days 03:09:06 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
3 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.08.2026 17:43 6 days 03:09:06 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
4 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.02.2026 20:26 6 days 03:09:06 s DMRMmdvm F 155.138.240.150
5 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.02.2026 20:26 6 days 03:09:06 s DMRMmdvm H 155.138.240.150
6 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.02.2026 20:26 6 days 03:09:06 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
7 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.02.2026 20:26 6 days 03:09:06 s DMRMmdvm I 155.138.240.150
8 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.02.2026 20:26 6 days 03:09:06 s DMRMmdvm G 155.138.240.150
9 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.02.2026 20:26 6 days 03:09:06 s DMRMmdvm J 155.138.240.150
10 United StatesUnited States KE1IU-Q 07.02.2026 20:26 6 days 03:08:28 s DCS B 76.119.32.239
11 United StatesUnited States N1NTM-B 70cm 07.02.2026 20:26 6 days 03:08:28 s DCS B 172.56.112.88
12 United StatesUnited States N1RIJ-H 07.02.2026 20:26 6 days 03:08:25 s DCS B 73.119.23.160
13 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.08.2026 20:40 6 days 03:08:20 s DMRMmdvm B 104.207.146.162
14 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.08.2026 19:43 6 days 03:08:19 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
15 United StatesUnited States N1AVF-D Dongle 07.05.2026 23:21 3 days 00:13:43 s DCS B 38.110.250.54
16 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 07.08.2026 20:40 2 days 20:15:27 s YSF B 71.174.247.226
17 United StatesUnited States W1FIC-B 70cm 07.06.2026 03:20 2 days 20:14:56 s DCS B 173.76.6.248
18 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.08.2026 11:22 2 days 04:27:39 s YSF B 24.147.87.129
19 United StatesUnited States N1RIJ-B 70cm 07.06.2026 19:07 2 days 04:27:17 s DCS B 73.119.23.160
20 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.08.2026 18:06 2 days 02:30:19 s YSF B 98.182.52.2
21 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.08.2026 11:24 2 days 00:40:55 s IMRS B 98.182.52.2
22 United StatesUnited States K1DCT-B 70cm 07.07.2026 04:36 1 days 18:58:46 s YSF B 47.164.217.53
23 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 07.07.2026 13:49 1 days 09:45:26 s YSF B 68.5.232.126
24 United StatesUnited States KA1GWL-B 70cm 07.08.2026 02:10 0 days 21:24:18 s DMRMmdvm B 72.92.252.171
25 United StatesUnited States N1TJN-B 70cm 07.08.2026 02:12 0 days 21:23:10 s YSF B 24.218.143.37
26 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 07.08.2026 02:15 0 days 21:19:26 s DCS B 71.174.247.226
27 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 07.08.2026 02:19 0 days 21:15:59 s DMRMmdvm B 76.179.135.63
28 United StatesUnited States K1EJR-B 70cm 07.08.2026 02:39 0 days 20:55:49 s YSF B 96.233.128.79
29 United StatesUnited States W1MUZ-B 70cm 07.08.2026 03:01 0 days 20:33:27 s YSF B 216.212.123.130
30 United StatesUnited States W1KMC-B 70cm 07.08.2026 03:07 0 days 20:27:52 s DMRMmdvm B 72.227.70.156
31 United StatesUnited States KC1QMS-B 70cm 07.08.2026 18:32 0 days 20:09:13 s YSF B 74.97.36.208
32 United StatesUnited States KB1WCK-B 70cm 07.08.2026 03:26 0 days 20:08:21 s YSF B 73.218.252.5
33 United StatesUnited States KC1TLT-B 70cm 07.08.2026 03:30 0 days 20:04:20 s YSF B 73.218.252.5
34 United StatesUnited States KA1GWL-B 70cm 07.08.2026 03:43 0 days 19:51:25 s YSF B 69.53.76.226
35 United StatesUnited States KC1YQN-B 70cm 07.08.2026 03:58 0 days 19:36:20 s DMRMmdvm B 76.118.80.220
36 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 07.08.2026 04:17 0 days 19:17:59 s YSF B 71.161.101.219
37 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 07.08.2026 04:35 0 days 18:59:30 s DMRMmdvm B 108.7.238.39
38 United StatesUnited States W1JOP-B 70cm 07.08.2026 04:37 0 days 18:57:53 s DCS B 73.149.221.163
39 United StatesUnited States KC1YRM-B 70cm 07.08.2026 04:55 0 days 18:40:07 s DMRMmdvm B 100.10.74.161
40 United StatesUnited States N1BGK-B 70cm 07.08.2026 07:42 0 days 15:52:22 s YSF B 166.176.59.207
41 United StatesUnited States N1BGK-B 70cm 07.08.2026 09:37 0 days 13:57:24 s DMRMmdvm B 166.176.59.207
42 United StatesUnited States KO4ZIK-B 70cm 07.08.2026 11:36 0 days 11:59:08 s DCS C 71.191.173.223
43 United StatesUnited States KO4ZIK-B 70cm 07.08.2026 11:36 0 days 11:59:08 s DCS C 71.191.173.223
44 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 07.08.2026 16:07 0 days 07:27:46 s DMRMmdvm H 86.63.149.47
45 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 07.08.2026 16:07 0 days 07:27:46 s DMRMmdvm C 86.63.149.47
46 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 07.08.2026 16:07 0 days 07:27:46 s DMRMmdvm F 86.63.149.47
47 United StatesUnited States K1DCT-B 70cm 07.08.2026 16:57 0 days 06:37:30 s YSF B 47.164.217.53
48 United StatesUnited States N1CML-D Dongle 07.08.2026 17:54 0 days 05:40:28 s DCS B 71.181.83.8
49 United StatesUnited States W1NHD-E 07.08.2026 18:11 0 days 05:23:58 s DCS B 71.234.179.99
50 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 07.08.2026 18:13 0 days 05:21:38 s DMRMmdvm G 86.63.149.47
51 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 07.08.2026 18:13 0 days 05:21:38 s DMRMmdvm I 86.63.149.47
52 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 07.08.2026 18:13 0 days 05:21:38 s DMRMmdvm D 86.63.149.47
53 United StatesUnited States KA1MXL-B 70cm 07.08.2026 19:28 0 days 04:07:04 s DCS B 68.0.246.52
54 United StatesUnited States AB4WS-M 07.08.2026 23:34 0 days 00:00:16 s DCS B 208.102.13.64
RCalise@cox.net