|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | KC1VAX-B | 70cm | 02.19.2026 08:12 | 108 days 20:53:42 s | DMRMmdvm | B | 45.77.95.249 | ||||
| 2 | KC1VAX-B | 70cm | 02.23.2026 10:55 | 20 days 13:04:11 s | DMRMmdvm | A | 155.138.240.150 | ||||
| 3 | KC1VAX-B | 70cm | 02.18.2026 20:31 | 20 days 13:04:11 s | DMRMmdvm | C | 155.138.240.150 | ||||
| 4 | KC1VAX-B | 70cm | 02.06.2026 12:48 | 20 days 13:04:11 s | DMRMmdvm | D | 155.138.240.150 | ||||
| 5 | KC1VAX-B | 70cm | 02.19.2026 00:26 | 20 days 13:04:11 s | DMRMmdvm | F | 155.138.240.150 | ||||
| 6 | KC1VAX-B | 70cm | 02.23.2026 10:51 | 20 days 13:04:11 s | DMRMmdvm | B | 155.138.240.150 | ||||
| 7 | KC1VAX-B | 70cm | 02.06.2026 12:48 | 20 days 13:04:11 s | DMRMmdvm | G | 155.138.240.150 | ||||
| 8 | KC1VAX-B | 70cm | 02.21.2026 10:29 | 20 days 13:04:11 s | DMRMmdvm | H | 155.138.240.150 | ||||
| 9 | KC1VAX-B | 70cm | 02.11.2026 08:45 | 20 days 13:04:11 s | DMRMmdvm | J | 155.138.240.150 | ||||
| 10 | KC1VAX-B | 70cm | 02.20.2026 19:04 | 20 days 13:04:11 s | DMRMmdvm | I | 155.138.240.150 | ||||
| 11 | KC1QMS-B | 70cm | 02.23.2026 09:30 | 11 days 07:42:50 s | YSF | B | 74.97.32.61 | ||||
| 12 | WO1VES-B | 70cm | 02.22.2026 16:45 | 5 days 18:47:08 s | YSF | B | 71.174.215.171 | ||||
| 13 | N1NW-B | 70cm | 02.22.2026 19:26 | 5 days 10:19:15 s | YSF | B | 107.107.56.59 | ||||
| 14 | KC1TLT-B | 70cm | 02.19.2026 03:30 | 4 days 08:13:19 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 15 | KC1VAX-B | 70cm | 02.22.2026 19:39 | 3 days 01:54:31 s | YSF | B | 24.147.87.129 | ||||
| 16 | N1CML-D | Dongle | 02.20.2026 13:50 | 2 days 21:53:37 s | DCS | B | 70.105.245.58 | ||||
| 17 | N1AVF-D | Dongle | 02.21.2026 00:36 | 2 days 11:07:13 s | DCS | B | 67.49.68.240 | ||||
| 18 | KC1VAX-B | 70cm | 02.22.2026 15:44 | 1 days 17:52:05 s | IMRS | B | 98.182.52.2 | ||||
| 19 | W1FIC-B | 70cm | 02.22.2026 19:32 | 1 days 08:08:03 s | DCS | B | 74.104.173.101 | ||||
| 20 | KB1WCK-B | 70cm | 02.22.2026 03:39 | 1 days 08:04:19 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 21 | KI5DWB-B | 70cm | 02.22.2026 16:23 | 0 days 19:20:14 s | DMRMmdvm | D | 86.63.149.47 | ||||
| 22 | KI5DWB-B | 70cm | 02.22.2026 16:23 | 0 days 19:20:14 s | DMRMmdvm | I | 86.63.149.47 | ||||
| 23 | KI5DWB-B | 70cm | 02.22.2026 16:23 | 0 days 19:20:14 s | DMRMmdvm | H | 86.63.149.47 | ||||
| 24 | KI5DWB-B | 70cm | 02.22.2026 16:23 | 0 days 19:20:14 s | DMRMmdvm | C | 86.63.149.47 | ||||
| 25 | KI5DWB-B | 70cm | 02.22.2026 16:23 | 0 days 19:20:14 s | DMRMmdvm | G | 86.63.149.47 | ||||
| 26 | KI5DWB-B | 70cm | 02.22.2026 20:22 | 0 days 19:20:14 s | DMRMmdvm | F | 86.63.149.47 | ||||
| 27 | K1EJR-B | 70cm | 02.23.2026 02:28 | 0 days 09:15:58 s | YSF | B | 96.233.128.79 | ||||
| 28 | W1MUZ-B | 70cm | 02.23.2026 02:30 | 0 days 09:13:59 s | YSF | B | 216.212.123.130 | ||||
| 29 | W1BKW-B | 70cm | 02.23.2026 03:02 | 0 days 08:41:17 s | DMRMmdvm | B | 76.179.135.63 | ||||
| 30 | N1EO-B | 70cm | 02.23.2026 03:25 | 0 days 08:18:21 s | YSF | B | 65.175.196.84 | ||||
| 31 | W1KMC-B | 70cm | 02.23.2026 03:43 | 0 days 08:00:34 s | DMRMmdvm | B | 67.255.67.185 | ||||
| 32 | KC1WYK-B | 70cm | 02.23.2026 03:57 | 0 days 07:46:33 s | DMRMmdvm | B | 24.91.153.144 | ||||
| 33 | KX1B-C | 2m | 02.23.2026 03:59 | 0 days 07:44:22 s | DCS | B | 174.168.170.229 | ||||
| 34 | W1JOP-B | 70cm | 02.23.2026 05:37 | 0 days 07:43:37 s | DCS | B | 73.249.142.183 | ||||
| 35 | WO1VES-B | 70cm | 02.23.2026 04:01 | 0 days 07:43:04 s | DCS | B | 71.174.215.171 | ||||
| 36 | KE1IU-Q | 02.23.2026 04:01 | 0 days 07:43:03 s | DCS | B | 76.119.32.239 | |||||
| 37 | N1VKQ-B | 70cm | 02.23.2026 04:06 | 0 days 07:37:42 s | YSF | B | 24.198.184.209 | ||||
| 38 | N1VKQ-B | 70cm | 02.23.2026 04:24 | 0 days 07:19:47 s | YSF | B | 71.161.101.219 | ||||
| 39 | N1KPW-B | 70cm | 02.23.2026 04:33 | 0 days 07:10:17 s | DCS | B | 73.114.41.11 | ||||
| 40 | W1VEG-B | 70cm | 02.23.2026 06:48 | 0 days 04:55:50 s | DMRMmdvm | B | 24.62.49.147 | ||||
| 41 | N1UMJ-B | 70cm | 02.23.2026 07:32 | 0 days 04:11:15 s | DMRMmdvm | B | 173.76.6.89 | ||||
| 42 | N2BTB-B | 70cm | 02.23.2026 07:33 | 0 days 04:11:01 s | DMRMmdvm | B | 73.114.40.213 | ||||
| 43 | N1SMX-B | 70cm | 02.23.2026 09:08 | 0 days 03:27:12 s | DCS | B | 74.103.254.172 | ||||
| 44 | KN4DS-B | 70cm | 02.23.2026 08:50 | 0 days 02:53:49 s | DMRMmdvm | A | 66.217.222.197 | ||||
| 45 | KA1CAM-B | 70cm | 02.23.2026 09:03 | 0 days 02:41:00 s | YSF | B | 24.34.88.94 | ||||
| 46 | KC1TGO-B | 70cm | 02.23.2026 10:01 | 0 days 01:42:57 s | DMRMmdvm | B | 73.61.158.202 | ||||
| 47 | KA1MXL-B | 70cm | 02.23.2026 10:17 | 0 days 01:26:17 s | DCS | B | 68.0.247.194 | ||||
