XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 14 days 12:43:52
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KC1TLT-B 70cm 11.06.2025 14:49 14 days 12:43:35 s YSF B 73.218.252.5
2 United StatesUnited States N1NW-B 70cm 11.20.2025 19:22 14 days 12:43:35 s YSF B 166.171.187.158
3 United StatesUnited States KB1AWZ-B 70cm 11.19.2025 17:03 14 days 12:43:32 s YSF B 108.34.168.207
4 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 11.20.2025 16:15 14 days 12:43:30 s YSF B 71.174.215.171
5 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.20.2025 20:05 14 days 12:43:26 s IMRS B 98.182.52.2
6 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.20.2025 14:13 14 days 12:42:52 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
7 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.20.2025 23:21 14 days 12:42:48 s DMRMmdvm B 104.207.146.162
8 United StatesUnited States N1CML-D Dongle 11.08.2025 01:58 13 days 01:34:22 s DCS B 70.105.245.58
9 United StatesUnited States KB1WCK-B 70cm 11.15.2025 03:58 5 days 23:34:26 s YSF B 73.218.252.5
10 United StatesUnited States W1BEY-D Dongle 11.17.2025 04:32 3 days 23:00:56 s DCS B 73.47.144.199
11 United StatesUnited States KC1QMS-B 70cm 11.20.2025 14:06 3 days 22:45:58 s YSF B 74.103.246.34
12 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.17.2025 14:26 3 days 13:06:43 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
13 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.17.2025 17:51 3 days 13:06:43 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
14 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.19.2025 19:15 3 days 13:06:43 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
15 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.17.2025 14:26 3 days 13:06:43 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
16 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.17.2025 14:26 3 days 13:06:43 s DMRMmdvm F 155.138.240.150
17 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.17.2025 14:26 3 days 13:06:43 s DMRMmdvm G 155.138.240.150
18 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.17.2025 14:26 3 days 13:06:43 s DMRMmdvm H 155.138.240.150
19 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.17.2025 14:26 3 days 13:06:43 s DMRMmdvm I 155.138.240.150
20 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.19.2025 08:03 3 days 13:06:43 s DMRMmdvm J 155.138.240.150
21 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 11.20.2025 03:26 1 days 00:06:59 s YSF B 24.198.184.209
22 United StatesUnited States W4MC-B 70cm 11.20.2025 03:43 0 days 23:49:55 s DCS B 173.53.66.99
23 United StatesUnited States KE1IU-Q 11.20.2025 03:44 0 days 23:49:10 s DCS B 76.119.32.239
24 United StatesUnited States W1FIC-B 70cm 11.20.2025 03:48 0 days 23:45:06 s DCS B 74.104.173.101
25 United StatesUnited States W1VEG-B 70cm 11.20.2025 04:06 0 days 23:27:02 s DMRMmdvm B 24.62.49.147
26 United StatesUnited States KN4DS-B 70cm 11.20.2025 04:24 0 days 23:08:43 s DMRMmdvm A 66.217.222.197
27 United StatesUnited States N1NTM-B 70cm 11.20.2025 04:33 0 days 22:59:33 s DCS B 172.56.114.188
28 United StatesUnited States N1KPW-B 70cm 11.20.2025 04:36 0 days 22:57:16 s DCS B 73.114.41.11
29 United StatesUnited States KC1SUI-P 11.20.2025 04:36 0 days 22:57:13 s DCS B 108.7.190.182
30 United StatesUnited States W1BFT-B 70cm 11.20.2025 04:59 0 days 22:33:29 s DMRMmdvm B 108.49.51.119
31 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 11.20.2025 10:12 0 days 17:20:45 s DMRMmdvm D 86.63.149.47
32 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 11.20.2025 10:12 0 days 17:20:45 s DMRMmdvm F 86.63.149.47
33 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 11.20.2025 10:12 0 days 17:20:45 s DMRMmdvm H 86.63.149.47
34 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 11.20.2025 10:12 0 days 17:20:45 s DMRMmdvm C 86.63.149.47
35 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 11.20.2025 10:12 0 days 17:20:45 s DMRMmdvm I 86.63.149.47
36 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 11.20.2025 10:12 0 days 17:20:45 s DMRMmdvm G 86.63.149.47
37 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.20.2025 21:12 0 days 06:21:09 s YSF B 24.147.12.48
38 United StatesUnited States W1JOP-B 70cm 11.20.2025 22:00 0 days 05:32:50 s DCS B 73.249.142.183
39 United StatesUnited States W1KMC-B 70cm 11.21.2025 01:39 0 days 01:53:58 s DMRMmdvm B 67.255.67.185
40 United StatesUnited States W1MUZ-B 70cm 11.21.2025 02:03 0 days 01:29:28 s YSF B 216.212.123.130
41 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 11.21.2025 02:21 0 days 01:12:11 s DCS B 71.174.215.171
42 ChileChile CD3NEB-B 70cm 11.21.2025 02:49 0 days 00:43:50 s DMRMmdvm B 201.189.68.49
43 United StatesUnited States KC1SOO-B 70cm 11.21.2025 02:55 0 days 00:37:40 s YSF B 73.238.61.241
44 United StatesUnited States AC1TZ-B 70cm 11.21.2025 03:11 0 days 00:21:53 s YSF B 24.218.143.37
45 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 11.21.2025 03:15 0 days 00:17:42 s DMRMmdvm B 108.20.189.96
46 United StatesUnited States N1YPM-B 70cm 11.21.2025 03:17 0 days 00:16:12 s DMRMmdvm B 129.222.240.72
47 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 11.21.2025 03:27 0 days 00:05:43 s DMRMmdvm B 76.179.135.63
RCalise@cox.net