XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 74 days 04:08:36
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.14.2025 11:50 74 days 04:08:20 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
2 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.11.2025 17:34 74 days 04:08:20 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
3 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.29.2025 18:07 74 days 04:08:20 s DMRMmdvm E 155.138.240.150
4 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.14.2025 11:55 74 days 04:08:20 s DMRMmdvm G 155.138.240.150
5 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.14.2025 15:39 74 days 04:08:20 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
6 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.14.2025 11:53 74 days 04:08:20 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
7 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.14.2025 11:56 74 days 04:08:20 s DMRMmdvm H 155.138.240.150
8 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.14.2025 11:55 74 days 04:08:20 s DMRMmdvm F 155.138.240.150
9 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.14.2025 11:56 74 days 04:08:20 s DMRMmdvm I 155.138.240.150
10 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.11.2025 01:02 74 days 04:07:37 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
11 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.11.2025 23:22 74 days 04:07:35 s DMRMmdvm B 104.207.146.162
12 United StatesUnited States KA1IKK-B 70cm 07.03.2025 10:27 10 days 14:42:03 s YSF B 73.143.125.152
13 United StatesUnited States KX1B-C 2m 07.08.2025 15:26 3 days 11:41:33 s DCS B 73.119.188.123
14 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.11.2025 20:26 2 days 13:59:10 s IMRS B 98.182.52.2
15 United StatesUnited States W1RAC-B 70cm 07.10.2025 03:26 1 days 23:41:17 s DCS B 98.182.52.2
16 United StatesUnited States N1WSD-B 70cm 07.10.2025 04:47 1 days 22:20:15 s YSF B 24.183.179.48
17 United StatesUnited States N1KPW-B 70cm 07.10.2025 09:15 1 days 17:51:46 s DCS B 73.114.41.11
18 United StatesUnited States N1CML-D Dongle 07.10.2025 11:36 1 days 15:30:45 s DCS B 70.105.244.249
19 United StatesUnited States N1NTM-B 70cm 07.11.2025 01:02 1 days 15:11:30 s DCS B 172.56.113.237
20 United StatesUnited States W1JAR-B 70cm 07.12.2025 00:33 1 days 02:48:58 s YSF B 173.48.198.84
21 United StatesUnited States KC1QMS-B 70cm 07.11.2025 00:18 1 days 02:48:57 s YSF B 96.238.63.96
22 United StatesUnited States KB1AWZ-B 70cm 07.11.2025 00:18 1 days 02:48:54 s YSF B 108.34.168.207
23 United StatesUnited States W1FIC-B 70cm 07.11.2025 00:19 1 days 02:48:42 s DCS B 74.104.173.101
24 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 07.11.2025 03:08 0 days 23:59:08 s DMRMmdvm B 108.20.189.96
25 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 07.11.2025 03:11 0 days 23:55:53 s DMRMmdvm B 76.179.135.63
26 United StatesUnited States KA3RQR 07.11.2025 03:18 0 days 23:49:42 s DPlus 96.255.17.29
27 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 07.12.2025 00:32 0 days 23:34:55 s YSF B 71.174.215.171
28 United StatesUnited States KN4DS-B 70cm 07.11.2025 03:58 0 days 23:08:54 s DMRMmdvm A 66.217.222.197
29 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 07.11.2025 09:15 0 days 17:52:38 s YSF B 71.161.101.219
30 United StatesUnited States N1GMB-B 70cm 07.11.2025 12:24 0 days 14:43:19 s DCS B 99.56.170.96
31 United StatesUnited States N1KXJ-B 70cm 07.11.2025 17:30 0 days 09:37:14 s YSF B 172.56.114.180
32 United StatesUnited States KC1SUI-P 07.11.2025 22:58 0 days 04:09:02 s DCS B 71.184.116.122
33 United StatesUnited States W1JPP-B 70cm 07.12.2025 01:17 0 days 01:49:59 s DMRMmdvm B 68.9.62.231
34 United StatesUnited States W4WIN 07.12.2025 01:21 0 days 01:46:25 s DPlus 96.253.86.246
35 United StatesUnited States W1KMC-B 70cm 07.12.2025 01:25 0 days 01:42:22 s DMRMmdvm B 67.255.67.185
36 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 07.12.2025 02:32 0 days 00:35:39 s DCS B 71.174.215.171
37 United StatesUnited States N6GVG 07.12.2025 02:38 0 days 00:29:12 s DPlus 68.225.44.229
38 United StatesUnited States W1NZJ-B 70cm 07.12.2025 02:41 0 days 00:26:23 s YSF B 68.142.37.233
39 ChileChile CD3NEB-B 70cm 07.12.2025 03:01 0 days 00:06:23 s DMRMmdvm B 190.21.109.1
40 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 07.12.2025 03:01 0 days 00:05:49 s YSF B 67.255.59.171
RCalise@cox.net