XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 101 days 19:37:40
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.15.2026 16:07 101 days 19:36:40 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
2 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.13.2026 17:45 13 days 11:47:09 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
3 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.15.2026 19:15 13 days 11:47:09 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
4 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.06.2026 12:48 13 days 11:47:09 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
5 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.02.2026 22:39 13 days 11:47:09 s DMRMmdvm F 155.138.240.150
6 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.16.2026 09:44 13 days 11:47:09 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
7 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.06.2026 12:48 13 days 11:47:09 s DMRMmdvm G 155.138.240.150
8 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.13.2026 10:54 13 days 11:47:09 s DMRMmdvm H 155.138.240.150
9 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.11.2026 08:45 13 days 11:47:09 s DMRMmdvm J 155.138.240.150
10 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.03.2026 10:11 13 days 11:47:09 s DMRMmdvm I 155.138.240.150
11 United StatesUnited States KC1TLT-B 70cm 02.08.2026 22:05 7 days 12:22:01 s YSF B 73.218.252.5
12 United StatesUnited States KB1WCK-B 70cm 02.09.2026 10:04 7 days 00:22:58 s YSF B 73.218.252.5
13 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 02.11.2026 15:08 4 days 19:19:07 s DMRMmdvm D 86.63.149.47
14 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 02.11.2026 15:08 4 days 19:19:07 s DMRMmdvm H 86.63.149.47
15 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 02.11.2026 15:08 4 days 19:19:07 s DMRMmdvm F 86.63.149.47
16 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 02.11.2026 15:08 4 days 19:19:07 s DMRMmdvm C 86.63.149.47
17 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 02.11.2026 15:08 4 days 19:19:07 s DMRMmdvm I 86.63.149.47
18 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 02.11.2026 15:08 4 days 19:19:07 s DMRMmdvm G 86.63.149.47
19 United StatesUnited States KC1QMS-B 70cm 02.13.2026 20:09 4 days 06:25:48 s YSF B 74.97.32.61
20 United StatesUnited States N1AVF-D Dongle 02.12.2026 19:23 3 days 15:03:54 s DCS B 67.49.68.240
21 United StatesUnited States N1NW-B 70cm 02.15.2026 19:46 2 days 18:51:34 s YSF B 166.172.60.51
22 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 02.15.2026 19:34 1 days 19:39:45 s YSF B 71.174.215.171
23 United StatesUnited States KA1MXL-B 70cm 02.14.2026 22:47 1 days 11:39:59 s DCS B 68.0.247.194
24 United StatesUnited States W1FIC-B 70cm 02.15.2026 19:43 1 days 05:51:41 s DCS B 74.104.173.101
25 United StatesUnited States N1KPW-B 70cm 02.15.2026 04:36 1 days 05:50:56 s DCS B 73.114.41.11
26 United StatesUnited States KX1B-C 2m 02.15.2026 14:41 0 days 19:45:42 s DCS B 174.168.170.229
27 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.15.2026 19:49 0 days 14:48:12 s YSF B 24.147.87.129
28 United StatesUnited States N1EO-B 70cm 02.16.2026 02:04 0 days 08:22:44 s YSF B 65.175.196.84
29 United StatesUnited States W1MUZ-B 70cm 02.16.2026 02:27 0 days 07:59:51 s YSF B 216.212.123.130
30 United StatesUnited States K1EJR-B 70cm 02.16.2026 02:55 0 days 07:31:48 s YSF B 96.233.128.79
31 United StatesUnited States KC1WYK-B 70cm 02.16.2026 03:04 0 days 07:22:12 s DMRMmdvm B 24.91.153.144
32 United StatesUnited States KB1AWZ-B 70cm 02.16.2026 03:13 0 days 07:13:23 s YSF B 108.34.168.207
33 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 02.16.2026 03:30 0 days 06:56:59 s DMRMmdvm B 76.179.135.63
34 United StatesUnited States K1WGU-B 70cm 02.16.2026 03:48 0 days 06:38:16 s DMRMmdvm D 71.174.228.128
35 United StatesUnited States N1NTM-B 70cm 02.16.2026 03:54 0 days 06:32:30 s DCS B 172.56.115.118
36 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 02.16.2026 03:58 0 days 06:28:44 s DCS B 71.174.215.171
37 United StatesUnited States KE1IU-Q 02.16.2026 04:01 0 days 06:26:02 s DCS B 76.119.32.239
38 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 02.16.2026 04:02 0 days 06:24:36 s DMRMmdvm B 173.76.6.89
39 United StatesUnited States W1VEG-B 70cm 02.16.2026 04:44 0 days 05:42:51 s DMRMmdvm B 24.62.49.147
40 United StatesUnited States KN4DS-B 70cm 02.16.2026 04:53 0 days 05:33:50 s DMRMmdvm A 66.217.222.197
41 United StatesUnited States W1KMC-B 70cm 02.16.2026 06:22 0 days 04:04:52 s DMRMmdvm B 67.255.67.185
RCalise@cox.net