XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 18 days 00:26:57
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 05.25.2026 20:24 18 days 00:26:01 s DMRMmdvm B 104.207.146.162
2 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 05.25.2026 19:20 18 days 00:25:57 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
3 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 05.25.2026 11:45 5 days 21:07:04 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
4 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 05.24.2026 15:48 5 days 21:07:04 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
5 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 05.25.2026 19:17 5 days 21:07:04 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
6 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 05.19.2026 23:40 5 days 21:07:04 s DMRMmdvm F 155.138.240.150
7 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 05.25.2026 19:48 5 days 21:07:04 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
8 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 05.19.2026 23:40 5 days 21:07:04 s DMRMmdvm G 155.138.240.150
9 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 05.19.2026 23:40 5 days 21:07:04 s DMRMmdvm J 155.138.240.150
10 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 05.19.2026 23:40 5 days 21:07:04 s DMRMmdvm H 155.138.240.150
11 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 05.19.2026 23:40 5 days 21:07:04 s DMRMmdvm I 155.138.240.150
12 United StatesUnited States N1RIJ-B 70cm 05.19.2026 23:42 5 days 21:05:06 s DCS B 73.119.23.160
13 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 05.19.2026 23:48 5 days 20:58:51 s YSF B 24.147.87.129
14 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 05.20.2026 16:06 5 days 04:41:27 s DMRMmdvm G 86.63.149.47
15 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 05.20.2026 16:06 5 days 04:41:27 s DMRMmdvm H 86.63.149.47
16 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 05.20.2026 16:06 5 days 04:41:27 s DMRMmdvm D 86.63.149.47
17 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 05.20.2026 16:06 5 days 04:41:27 s DMRMmdvm C 86.63.149.47
18 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 05.20.2026 16:06 5 days 04:41:27 s DMRMmdvm I 86.63.149.47
19 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 05.20.2026 16:06 5 days 04:41:27 s DMRMmdvm F 86.63.149.47
20 United StatesUnited States N1NTM-B 70cm 05.22.2026 20:56 4 days 18:28:14 s DCS B 172.56.115.5
21 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 05.25.2026 19:20 4 days 17:15:34 s YSF B 71.174.215.171
22 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 05.25.2026 19:20 4 days 08:44:04 s IMRS B 98.182.52.2
23 United StatesUnited States KE1IU-Q 05.22.2026 08:52 3 days 11:55:06 s DCS B 76.119.32.239
24 United StatesUnited States W1FIC-B 70cm 05.22.2026 20:10 3 days 00:36:57 s DCS B 173.76.6.248
25 United StatesUnited States W1JOP-B 70cm 05.25.2026 19:33 2 days 17:26:24 s DCS B 73.149.221.163
26 United StatesUnited States N1AVF-D Dongle 05.24.2026 08:41 1 days 12:05:46 s DCS B 38.7.154.223
27 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 05.24.2026 10:05 1 days 10:41:44 s YSF B 68.5.232.126
28 United StatesUnited States N1KPW-B 70cm 05.24.2026 12:54 1 days 07:53:12 s DCS B 174.180.76.42
29 United StatesUnited States KD1OQ-D Dongle 05.25.2026 19:17 1 days 05:45:23 s DCS B 73.17.253.60
30 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 05.25.2026 02:05 0 days 18:41:54 s DCS B 71.174.215.171
31 United StatesUnited States K1EJR-B 70cm 05.25.2026 02:16 0 days 18:31:12 s YSF B 96.233.128.79
32 United StatesUnited States N1EO-B 70cm 05.25.2026 02:34 0 days 18:12:36 s YSF B 65.175.196.84
33 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 05.25.2026 02:34 0 days 18:12:30 s DMRMmdvm B 76.179.135.63
34 United StatesUnited States W1VEG-B 70cm 05.25.2026 03:03 0 days 17:44:11 s DMRMmdvm B 24.62.49.147
35 United StatesUnited States KA1GWL-B 70cm 05.25.2026 20:38 0 days 17:37:41 s YSF B 69.53.76.226
36 United StatesUnited States W1MUZ-B 70cm 05.25.2026 03:11 0 days 17:36:25 s YSF B 216.212.123.130
37 United StatesUnited States KC1QMS-B 70cm 05.25.2026 03:11 0 days 17:36:09 s YSF B 74.97.36.208
38 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 05.25.2026 03:22 0 days 17:24:40 s DMRMmdvm 24.147.87.129
39 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 05.25.2026 03:23 0 days 17:23:39 s YSF B 24.198.184.209
40 United StatesUnited States KO4ZIK-B 70cm 05.25.2026 03:30 0 days 17:16:43 s DCS C 108.51.34.172
41 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 05.25.2026 03:33 0 days 17:13:44 s YSF B 71.161.101.219
42 United StatesUnited States W1KMC-B 70cm 05.25.2026 03:49 0 days 16:58:11 s DMRMmdvm B 72.227.70.156
43 United StatesUnited States KC1YRM-B 70cm 05.25.2026 04:00 0 days 16:47:25 s DMRMmdvm B 100.10.46.214
44 United StatesUnited States KO4ZIK-B 70cm 05.25.2026 04:03 0 days 16:44:11 s DCS C 108.51.34.172
45 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 05.25.2026 04:15 0 days 16:31:50 s DMRMmdvm B 72.74.121.185
46 United StatesUnited States KC1YQN-B 70cm 05.25.2026 04:16 0 days 16:30:37 s DMRMmdvm B 76.118.80.220
47 United StatesUnited States KC1WYK-B 70cm 05.25.2026 11:21 0 days 09:25:46 s DMRMmdvm B 66.30.38.34
48 United StatesUnited States N1TJN-B 70cm 05.25.2026 12:50 0 days 08:08:00 s YSF B 24.218.143.37
49 United StatesUnited States N1BGK-B 70cm 05.25.2026 14:40 0 days 06:06:52 s DMRMmdvm B 166.170.48.6
50 United StatesUnited States KC1DCZ-B 70cm 05.25.2026 20:23 0 days 04:29:26 s YSF E 75.143.62.0
51 United StatesUnited States N1HLK-B 70cm 05.25.2026 18:13 0 days 02:34:14 s DMRMmdvm B 173.62.84.110
52 United StatesUnited States KA1CAM-B 70cm 05.25.2026 20:10 0 days 00:37:17 s YSF B 174.180.83.12
RCalise@cox.net