|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | KC1VAX-B | 70cm | 05.17.2026 22:32 | 10 days 08:25:24 s | DMRMmdvm | B | 104.207.146.162 | ||||
| 2 | W1FIC-B | 70cm | 05.13.2026 20:50 | 10 days 08:25:22 s | DCS | B | 173.76.6.248 | ||||
| 3 | N1KPW-B | 70cm | 05.07.2026 20:21 | 10 days 08:25:21 s | DCS | B | 174.180.76.42 | ||||
| 4 | KC1VAX-B | 70cm | 05.17.2026 19:03 | 10 days 08:25:20 s | DMRMmdvm | B | 45.77.95.249 | ||||
| 5 | N1RIJ-B | 70cm | 05.07.2026 20:21 | 10 days 08:25:20 s | DCS | B | 73.119.23.160 | ||||
| 6 | KC1VAX-B | 70cm | 05.15.2026 21:23 | 10 days 08:24:42 s | DMRMmdvm | A | 155.138.240.150 | ||||
| 7 | KC1VAX-B | 70cm | 05.17.2026 22:58 | 10 days 08:24:42 s | DMRMmdvm | C | 155.138.240.150 | ||||
| 8 | KC1VAX-B | 70cm | 05.17.2026 23:00 | 10 days 08:24:42 s | DMRMmdvm | D | 155.138.240.150 | ||||
| 9 | KC1VAX-B | 70cm | 05.17.2026 19:41 | 10 days 08:24:42 s | DMRMmdvm | B | 155.138.240.150 | ||||
| 10 | KC1VAX-B | 70cm | 05.17.2026 23:00 | 10 days 08:24:42 s | DMRMmdvm | G | 155.138.240.150 | ||||
| 11 | KC1VAX-B | 70cm | 05.17.2026 23:14 | 10 days 08:24:42 s | DMRMmdvm | F | 155.138.240.150 | ||||
| 12 | KC1VAX-B | 70cm | 05.17.2026 23:27 | 10 days 08:24:42 s | DMRMmdvm | H | 155.138.240.150 | ||||
| 13 | KC1VAX-B | 70cm | 05.07.2026 20:22 | 10 days 08:24:42 s | DMRMmdvm | J | 155.138.240.150 | ||||
| 14 | KC1VAX-B | 70cm | 05.17.2026 23:20 | 10 days 08:24:42 s | DMRMmdvm | I | 155.138.240.150 | ||||
| 15 | WO1VES-B | 70cm | 05.17.2026 22:43 | 6 days 13:00:28 s | YSF | B | 71.174.215.171 | ||||
| 16 | N1AVF-D | Dongle | 05.13.2026 06:35 | 4 days 22:11:04 s | DCS | B | 38.7.154.223 | ||||
| 17 | KE1IU-Q | 05.13.2026 09:36 | 4 days 19:09:55 s | DCS | B | 76.119.32.239 | |||||
| 18 | KI5DWB-B | 70cm | 05.13.2026 16:06 | 4 days 12:39:58 s | DMRMmdvm | G | 86.63.149.47 | ||||
| 19 | KI5DWB-B | 70cm | 05.16.2026 20:01 | 4 days 12:39:58 s | DMRMmdvm | H | 86.63.149.47 | ||||
| 20 | KI5DWB-B | 70cm | 05.13.2026 16:06 | 4 days 12:39:58 s | DMRMmdvm | I | 86.63.149.47 | ||||
| 21 | KI5DWB-B | 70cm | 05.13.2026 16:06 | 4 days 12:39:58 s | DMRMmdvm | D | 86.63.149.47 | ||||
| 22 | KI5DWB-B | 70cm | 05.13.2026 16:06 | 4 days 12:39:58 s | DMRMmdvm | C | 86.63.149.47 | ||||
| 23 | KI5DWB-B | 70cm | 05.13.2026 16:06 | 4 days 12:39:58 s | DMRMmdvm | F | 86.63.149.47 | ||||
| 24 | N1NTM-B | 70cm | 05.14.2026 01:36 | 4 days 03:10:43 s | DCS | B | 172.56.119.203 | ||||
| 25 | KB1WCK-B | 70cm | 05.15.2026 03:26 | 3 days 01:19:58 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 26 | KC1TLT-B | 70cm | 05.15.2026 03:30 | 3 days 01:16:01 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 27 | W6DS-B | 70cm | 05.15.2026 04:22 | 3 days 00:24:05 s | YSF | B | 68.5.232.126 | ||||
| 28 | KC1VAX-B | 70cm | 05.17.2026 22:38 | 2 days 09:50:18 s | IMRS | B | 98.182.52.2 | ||||
| 29 | KC1VAX-B | 70cm | 05.17.2026 00:26 | 1 days 04:20:05 s | YSF | B | 24.147.87.129 | ||||
| 30 | N1VKQ-B | 70cm | 05.17.2026 04:24 | 1 days 00:21:58 s | YSF | B | 71.161.101.219 | ||||
| 31 | N1BGK-B | 70cm | 05.17.2026 07:02 | 0 days 21:44:51 s | DMRMmdvm | B | 166.170.49.215 | ||||
| 32 | N1BGK-B | 70cm | 05.17.2026 07:23 | 0 days 21:23:50 s | YSF | B | 166.170.49.215 | ||||
| 33 | W1VEG-B | 70cm | 05.17.2026 13:05 | 0 days 15:41:36 s | DMRMmdvm | B | 24.62.49.147 | ||||
| 34 | N1HLK-B | 70cm | 05.17.2026 16:31 | 0 days 12:15:46 s | DMRMmdvm | B | 173.62.84.110 | ||||
| 35 | N1KXJ-B | 70cm | 05.17.2026 20:24 | 0 days 08:22:51 s | YSF | B | 172.56.113.244 | ||||
| 36 | K1EJR-B | 70cm | 05.18.2026 02:02 | 0 days 02:43:55 s | YSF | B | 96.233.128.79 | ||||
| 37 | WO1VES-B | 70cm | 05.18.2026 02:08 | 0 days 02:38:43 s | DCS | B | 71.174.215.171 | ||||
| 38 | N1EO-B | 70cm | 05.18.2026 02:19 | 0 days 02:27:24 s | YSF | B | 65.175.196.84 | ||||
| 39 | AC1TZ-B | 70cm | 05.18.2026 02:31 | 0 days 02:15:46 s | YSF | B | 24.218.143.37 | ||||
| 40 | N2BTB-B | 70cm | 05.18.2026 03:08 | 0 days 01:38:40 s | DMRMmdvm | B | 35.149.239.148 | ||||
| 41 | KO4ZIK-B | 70cm | 05.18.2026 03:17 | 0 days 01:29:38 s | DCS | C | 108.51.34.172 | ||||
| 42 | KC1VAX-B | 70cm | 05.18.2026 03:22 | 0 days 01:24:02 s | DMRMmdvm | 24.147.87.129 | |||||
| 43 | N1VKQ-B | 70cm | 05.18.2026 03:23 | 0 days 01:23:45 s | YSF | B | 24.198.184.209 | ||||
| 44 | KO4ZIK-B | 70cm | 05.18.2026 03:28 | 0 days 01:18:47 s | DCS | C | 108.51.34.172 | ||||
| 45 | KC1QMS-B | 70cm | 05.18.2026 03:38 | 0 days 01:07:59 s | YSF | B | 74.97.36.208 | ||||
| 46 | W1MUZ-B | 70cm | 05.18.2026 03:39 | 0 days 01:07:52 s | YSF | B | 216.212.123.130 | ||||
| 47 | W1KMC-B | 70cm | 05.18.2026 03:40 | 0 days 01:06:34 s | DMRMmdvm | B | 72.227.70.156 | ||||
| 48 | KA1GWL-B | 70cm | 05.18.2026 03:45 | 0 days 01:01:29 s | YSF | B | 72.92.252.171 | ||||
| 49 | W1BKW-B | 70cm | 05.18.2026 03:47 | 0 days 00:59:25 s | DMRMmdvm | B | 76.179.135.63 | ||||
| 50 | KD1OQ-B | 70cm | 05.18.2026 03:52 | 0 days 00:54:08 s | DMRMmdvm | B | 73.17.253.60 | ||||
| 51 | KC1YRM-B | 70cm | 05.18.2026 04:00 | 0 days 00:46:37 s | DMRMmdvm | B | 100.10.46.214 | ||||
| 52 | W1JOP-B | 70cm | 05.18.2026 04:08 | 0 days 00:38:34 s | DCS | B | 73.149.221.163 | ||||
| 53 | N1UMJ-B | 70cm | 05.18.2026 04:15 | 0 days 00:31:05 s | DMRMmdvm | B | 72.74.121.185 | ||||
| 54 | KC1YQN-B | 70cm | 05.18.2026 04:16 | 0 days 00:30:01 s | DMRMmdvm | B | 76.118.80.220 | ||||
