XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 32 days 02:53:32
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.08.2026 22:51 32 days 02:52:36 s DMRMmdvm B 104.207.146.162
2 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.08.2026 21:08 32 days 02:52:32 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
3 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.03.2026 21:45 19 days 23:33:39 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
4 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 05.30.2026 20:00 19 days 23:33:39 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
5 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.07.2026 01:41 19 days 23:33:39 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
6 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 05.30.2026 19:52 19 days 23:33:39 s DMRMmdvm F 155.138.240.150
7 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.08.2026 21:09 19 days 23:33:39 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
8 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.03.2026 16:37 19 days 23:33:39 s DMRMmdvm G 155.138.240.150
9 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 05.19.2026 23:40 19 days 23:33:39 s DMRMmdvm J 155.138.240.150
10 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 05.30.2026 19:52 19 days 23:33:39 s DMRMmdvm H 155.138.240.150
11 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.08.2026 16:50 19 days 23:33:39 s DMRMmdvm I 155.138.240.150
12 United StatesUnited States N1RIJ-B 70cm 05.19.2026 23:42 19 days 23:31:41 s DCS B 73.119.23.160
13 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.05.2026 20:13 18 days 11:10:39 s IMRS B 98.182.52.2
14 United StatesUnited States W1FIC-B 70cm 05.22.2026 20:10 17 days 03:03:32 s DCS B 173.76.6.248
15 United StatesUnited States N1RIJ-H 05.26.2026 21:52 13 days 01:21:12 s DCS B 73.119.23.160
16 United StatesUnited States KE1IU-Q 06.01.2026 02:26 7 days 20:48:01 s DCS B 76.119.32.239
17 United StatesUnited States N1KPW-B 70cm 06.01.2026 06:45 7 days 16:28:55 s DCS B 174.180.76.42
18 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 06.08.2026 22:41 6 days 02:09:55 s YSF B 71.174.215.171
19 IrelandIreland EI8JDB-B 70cm 06.03.2026 23:41 4 days 23:32:41 s DExtra B 51.199.84.9
20 United StatesUnited States KB1WCK-B 70cm 06.04.2026 03:26 4 days 19:47:15 s YSF B 73.218.252.5
21 United StatesUnited States KC1TLT-B 70cm 06.04.2026 03:30 4 days 19:43:08 s YSF B 73.218.252.5
22 United StatesUnited States N1AVF-D Dongle 06.06.2026 00:57 2 days 22:16:44 s DCS B 38.7.154.223
23 United StatesUnited States KA1MXL-B 70cm 06.06.2026 21:23 2 days 01:50:07 s DCS B 68.0.246.52
24 United StatesUnited States N1NTM-B 70cm 06.07.2026 05:57 1 days 17:17:02 s DCS B 172.56.112.88
25 United StatesUnited States KD1OQ-D Dongle 06.07.2026 06:33 1 days 16:40:36 s DCS B 73.17.253.60
26 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 06.07.2026 07:31 1 days 15:42:42 s YSF B 44.27.36.126
27 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 06.07.2026 08:15 1 days 14:58:31 s YSF B 68.5.232.126
28 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.07.2026 19:44 1 days 03:29:46 s YSF B 24.147.87.129
29 United StatesUnited States KA1GWL-B 70cm 06.08.2026 02:02 0 days 21:11:44 s DMRMmdvm B 72.92.252.171
30 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 06.08.2026 02:07 0 days 21:06:34 s DCS B 71.174.215.171
31 United StatesUnited States KA1GWL-B 70cm 06.08.2026 21:09 0 days 20:24:25 s YSF B 69.53.76.226
32 United StatesUnited States KC1QMS-B 70cm 06.08.2026 03:02 0 days 20:11:45 s YSF B 74.97.36.208
33 United StatesUnited States N1TJN-B 70cm 06.08.2026 03:03 0 days 20:10:38 s YSF B 24.218.143.37
34 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.08.2026 03:22 0 days 19:51:15 s DMRMmdvm 24.147.87.129
35 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 06.08.2026 03:23 0 days 19:50:17 s YSF B 71.161.101.219
36 United StatesUnited States KO4ZIK-B 70cm 06.08.2026 03:36 0 days 19:37:59 s DCS C 108.51.34.172
37 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 06.08.2026 03:44 0 days 19:29:14 s YSF B 24.198.184.209
38 United StatesUnited States W1MUZ-B 70cm 06.08.2026 03:45 0 days 19:28:50 s YSF B 216.212.123.130
39 United StatesUnited States W1VEG-B 70cm 06.08.2026 03:47 0 days 19:26:40 s DMRMmdvm B 24.62.49.147
40 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 06.08.2026 03:52 0 days 19:21:28 s DMRMmdvm B 76.179.135.63
41 United StatesUnited States W1KMC-B 70cm 06.08.2026 03:53 0 days 19:20:42 s DMRMmdvm B 72.227.70.156
42 United StatesUnited States K1EJR-B 70cm 06.08.2026 03:54 0 days 19:19:10 s YSF B 96.233.128.79
43 United StatesUnited States KC1YRM-B 70cm 06.08.2026 03:54 0 days 19:19:08 s DMRMmdvm B 100.10.46.214
44 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 06.08.2026 04:15 0 days 18:58:16 s DMRMmdvm B 72.74.121.185
45 United StatesUnited States KC1YQN-B 70cm 06.08.2026 04:16 0 days 18:57:12 s DMRMmdvm B 76.118.80.220
46 United StatesUnited States KO4ZIK-B 70cm 06.08.2026 04:41 0 days 18:32:50 s DCS C 108.51.34.172
47 United StatesUnited States KC1VSR-B 70cm 06.08.2026 04:58 0 days 18:15:13 s DMRMmdvm B 174.180.62.139
48 United StatesUnited States N1BGK-B 70cm 06.08.2026 09:39 0 days 13:35:04 s YSF B 166.176.56.162
49 United StatesUnited States N1BGK-B 70cm 06.08.2026 09:49 0 days 13:24:22 s DMRMmdvm B 166.176.56.162
50 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 06.08.2026 10:46 0 days 12:27:27 s DMRMmdvm G 86.63.149.47
51 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 06.08.2026 10:46 0 days 12:27:27 s DMRMmdvm H 86.63.149.47
52 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 06.08.2026 11:49 0 days 12:27:27 s DMRMmdvm C 86.63.149.47
53 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 06.08.2026 10:46 0 days 12:27:27 s DMRMmdvm I 86.63.149.47
54 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 06.08.2026 10:46 0 days 12:27:27 s DMRMmdvm D 86.63.149.47
55 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 06.08.2026 10:46 0 days 12:27:27 s DMRMmdvm F 86.63.149.47
56 United StatesUnited States N1CML-D Dongle 06.08.2026 17:23 0 days 05:50:28 s DCS B 70.105.249.104
57 United StatesUnited States N1JET-B 70cm 06.08.2026 18:37 0 days 04:36:18 s DMRMmdvm B 72.74.27.235
RCalise@cox.net